Draft NBA 1990
54 eleccions · 2 rondes
Eleccions del draft NBA
Llisca la taula cap a un costat per veure la procedència i la posició.
| Núm. | Jugador | Equip | Procedència | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | ||||
| 1 | NJN | Syracuse | C-F | |
| 2 | SEA | Oregon State | G | |
| 3 | DEN | Louisiana State | G | |
| 4 | ORL | Georgia Tech | F | |
| 5 | CHA | Illinois | G | |
| 6 | MIN | Louisville | C | |
| 7 | SAC | La Salle | F | |
| 8 | LAC | Loyola Marymount | G | |
| 9 | MIA | Minnesota | F | |
| 10 | ATL | Michigan | G | |
| 11 | GSW | Xavier (OH) | F | |
| 12 | HOU | Georgia | F | |
| 13 | LAC | Michigan | F-C | |
| 14 | SAC | Texas | G | |
| 15 | MIA | Ohio | G | |
| 16 | MIL | Michigan | C-F | |
| 17 | NYK | Maryland | F | |
| 18 | SAC | Temple | C | |
| 19 | BOS | Jacksonville | G | |
| 20 | MIN | Mississippi | F | |
| 21 | PHX | St. John's | C-F | |
| 22 | NJN | Connecticut | G | |
| 23 | SAC | St. Louis | F | |
| 24 | SAS | Florida | C | |
| 25 | POR | Duke | F | |
| 26 | DET | Texas | G | |
| 27 | LAL | Clemson | C-F | |
| Ronda 2 | ||||
| 28 | GSW | Iowa | G | |
| 29 | CHI | Benetton Treviso (Italia) | F | |
| 30 | MIA | Houston | F | |
| 31 | PHX | Dayton | G | |
| 32 | PHI | Georgia Tech | G | |
| 33 | UTA | Dartmouth | C | |
| 34 | GSW | Kansas | G | |
| 35 | WAS | Texas-El Paso | C | |
| 36 | ATL | UCLA | F | |
| 37 | WAS | Virginia Union | G | |
| 38 | SEA | Arizona | G-F | |
| 39 | CHA | Purdue | C | |
| 40 | SAC | Virginia Tech | G | |
| 41 | ATL | Illinois | G | |
| 42 | DEN | Illinois | F | |
| 43 | SAS | Maryland | F-C | |
| 44 | MIL | Kansas State | G | |
| 45 | IND | Texas-El Paso | F-C | |
| 46 | IND | Elizabeth City State | F | |
| 47 | PHI | Xavier (OH) | F | |
| 48 | PHX | Cal State-Fullerton | F | |
| 49 |
Phil Henderson
|
DAL | Duke | — |
| 50 | PHX | Tennessee Tech | C | |
| 51 | LAL | Marquette | G | |
| 52 | CLE | None (Italy) | F | |
| 53 |
Abdul ShamsidDeen
|
SEA | Providence | — |
| 54 | SAS | Michigan | G-F | |
