Milwaukee Bucks
- Ciutat
- Milwaukee
- Conferència i divisió
- Conferència Est · Divisió Central
- Pavelló
- Fiserv Forum
- Fundació
- 1968
- A l'NBA
- des de 1968-69
Campió de l'NBA
- ★ 1970-71
- ★ 2020-21
Plantilla 2026-27
-
#0
Brayden Burries
-
#00
Jericho Sims
-
#3
Myles Turner
-
#5
Gary Trent Jr.
-
#7
Kevin Porter Jr.
-
#9
Kel'el Ware
-
#11
Tyler Herro
-
#12
Caris LeVert
-
#13
Ryan Rollins
-
#15
Nate Ament
-
#18
Kyle Kuzma
-
#19
Kam Jones
-
#20
AJ Green
-
#21
Ousmane Dieng
-
#22
Johni Broome
-
#23
Bogoljub Marković
-
#24
Jaime Jaquez Jr.
-
#25
Kasparas Jakučionis
-
#30
Cormac Ryan
-
#35
Pete Nance
-
#88
Jake Stephens
Història de la franquícia
- Milwaukee Bucks des de 1968-69 · 59 temporades
Balanç per temporada
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
| Temp. | Equip | Regular | % | Play-off | ★ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | MIL | 32-50 | .390 | — | |
| 2024-25 | MIL | 48-34 | .585 | 1-4 | |
| 2023-24 | MIL | 49-33 | .598 | 2-4 | |
| 2022-23 | MIL | 58-24 | .707 | 1-4 | |
| 2021-22 | MIL | 51-31 | .622 | 7-5 | |
| 2020-21 | MIL | 46-26 | .639 | 16-7 | ★ |
| 2019-20 | MIL | 56-17 | .767 | 5-5 | |
| 2018-19 | MIL | 60-22 | .732 | 10-5 | |
| 2017-18 | MIL | 44-38 | .537 | 3-4 | |
| 2016-17 | MIL | 42-40 | .512 | 2-4 | |
| 2015-16 | MIL | 33-49 | .402 | — | |
| 2014-15 | MIL | 41-41 | .500 | 2-4 | |
| 2013-14 | MIL | 15-67 | .183 | — | |
| 2012-13 | MIL | 38-44 | .463 | 0-4 | |
| 2011-12 | MIL | 31-35 | .470 | — | |
| 2010-11 | MIL | 35-47 | .427 | — | |
| 2009-10 | MIL | 46-36 | .561 | 3-4 | |
| 2008-09 | MIL | 34-48 | .415 | — | |
| 2007-08 | MIL | 26-56 | .317 | — | |
| 2006-07 | MIL | 28-54 | .341 | — | |
| 2005-06 | MIL | 40-42 | .488 | 1-4 | |
| 2004-05 | MIL | 30-52 | .366 | — | |
| 2003-04 | MIL | 41-41 | .500 | 1-4 | |
| 2002-03 | MIL | 42-40 | .512 | 2-4 | |
| 2001-02 | MIL | 41-41 | .500 | — | |
| 2000-01 | MIL | 52-30 | .634 | 10-8 | |
| 1999-00 | MIL | 42-40 | .512 | 2-3 | |
| 1998-99 | MIL | 28-22 | .560 | 0-3 | |
| 1997-98 | MIL | 36-46 | .439 | — | |
| 1996-97 | MIL | 33-49 | .402 | — | |
| 1995-96 | MIL | 25-57 | .305 | — | |
| 1994-95 | MIL | 34-48 | .415 | — | |
| 1993-94 | MIL | 20-62 | .244 | — | |
| 1992-93 | MIL | 28-54 | .341 | — | |
| 1991-92 | MIL | 31-51 | .378 | — | |
| 1990-91 | MIL | 48-34 | .585 | 0-3 | |
| 1989-90 | MIL | 44-38 | .537 | 1-3 | |
| 1988-89 | MIL | 49-33 | .598 | 3-6 | |
| 1987-88 | MIL | 42-40 | .512 | 2-3 | |
| 1986-87 | MIL | 50-32 | .610 | 6-6 | |
| 1985-86 | MIL | 57-25 | .695 | 7-7 | |
| 1984-85 | MIL | 59-23 | .720 | 3-5 | |
| 1983-84 | MIL | 50-32 | .610 | 8-8 | |
| 1982-83 | MIL | 51-31 | .622 | 5-4 | |
| 1981-82 | MIL | 55-27 | .671 | 2-4 | |
| 1980-81 | MIL | 60-22 | .732 | 3-4 | |
| 1979-80 | MIL | 49-33 | .598 | 3-4 | |
| 1978-79 | MIL | 38-44 | .463 | — | |
| 1977-78 | MIL | 44-38 | .537 | 5-4 | |
| 1976-77 | MIL | 30-52 | .366 | — | |
| 1975-76 | MIL | 38-44 | .463 | 1-2 | |
| 1974-75 | MIL | 38-44 | .463 | — | |
| 1973-74 | MIL | 59-23 | .720 | 11-5 | |
| 1972-73 | MIL | 60-22 | .732 | 2-4 | |
| 1971-72 | MIL | 63-19 | .768 | 6-5 | |
| 1970-71 | MIL | 66-16 | .805 | 12-2 | ★ |
| 1969-70 | MIL | 56-26 | .683 | 5-5 | |
| 1968-69 | MIL | 27-55 | .329 | — |
Números retirats
Màxims anotadors
Punts a la temporada regular amb la franquícia, amb tots els seus noms.
-
Giannis Antetokounmpo
21.531 PTS
-
Kareem Abdul-Jabbar
14.211 PTS
-
Khris Middleton
12.586 PTS
- Glenn Robinson 12.010 PTS
-
Sidney Moncrief
11.594 PTS
-
Michael Redd
11.554 PTS
- Bob Dandridge 11.478 PTS
- Marques Johnson 10.980 PTS
-
Junior Bridgeman
9.892 PTS
- Brian Winters 9.743 PTS
