Jud Buechler
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 720
- PTS
- 3,3
- REB
- 1,8
- ASS
- 0,8
Dades personals
- Posició
- Base-aler
- Alçada i pes
- 1,98 m · 103 kg
- País
- Estats Units
- Procedència
- Arizona
- Draft
- 1990: 2a ronda, núm. 38
- A l'NBA
- 1990-2001 · 12 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | NJN | 74 | 232 | 141 | 51 | 859 | 33 | 15 | 26 | 41,6 | 25,0 | 65,2 |
| 1991-92 | NJN | 2 | 8 | 2 | 2 | 29 | 2 | 1 | 1 | 50,0 | — | — |
| 1991-92 | SAS | 11 | 33 | 22 | 11 | 140 | 8 | 3 | 5 | 50,0 | — | 33,3 |
| 1991-92 | GSW | 15 | 29 | 28 | 10 | 121 | 9 | 3 | 7 | 30,3 | 0,0 | 75,0 |
| 1991-92 | TOT | 28 | 70 | 52 | 23 | 290 | 19 | 7 | 13 | 40,8 | 0,0 | 57,1 |
| 1992-93 | GSW | 70 | 437 | 195 | 94 | 1.287 | 47 | 19 | 55 | 43,7 | 33,9 | 74,7 |
| 1993-94 | GSW | 36 | 106 | 32 | 16 | 218 | 8 | 1 | 12 | 50,0 | 41,4 | 50,0 |
| 1994-95 | CHI | 57 | 217 | 98 | 50 | 605 | 24 | 12 | 30 | 49,2 | 31,3 | 56,4 |
| 1995-96 | CHI | 74 | 278 | 111 | 56 | 740 | 34 | 7 | 39 | 46,3 | 44,4 | 63,6 |
| 1996-97 | CHI | 76 | 139 | 126 | 60 | 701 | 23 | 21 | 27 | 36,7 | 33,3 | 35,7 |
| 1997-98 | CHI | 74 | 198 | 77 | 49 | 608 | 22 | 15 | 21 | 48,3 | 38,5 | 50,0 |
| 1998-99 | DET | 50 | 274 | 133 | 57 | 1.056 | 37 | 13 | 21 | 41,7 | 41,2 | 72,2 |
| 1999-00 | DET | 58 | 130 | 91 | 33 | 657 | 25 | 16 | 13 | 35,3 | 21,7 | 28,6 |
| 2000-01 | DET | 57 | 193 | 94 | 39 | 737 | 21 | 10 | 25 | 46,3 | 41,6 | 75,0 |
| 2001-02 | PHX | 6 | 6 | 8 | 3 | 54 | 1 | 0 | 1 | 33,3 | 33,3 | — |
| 2001-02 | ORL | 60 | 105 | 108 | 29 | 630 | 20 | 8 | 14 | 37,5 | 35,2 | 50,0 |
| 2001-02 | TOT | 66 | 111 | 116 | 32 | 679 | 21 | 8 | 15 | 37,3 | 35,0 | 50,0 |
| Carrera | 720 | 2.385 | 1.266 | 560 | 8.437 | 314 | 144 | 297 | 43,3 | 36,6 | 63,3 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | CHI | 10 | 20 | 20 | 5 | 104 | 4 | 3 | 3 | 42,9 | 0,0 | 50,0 |
| 1995-96 | CHI | 17 | 46 | 10 | 6 | 127 | 7 | 0 | 8 | 47,4 | 38,1 | 50,0 |
| 1996-97 | CHI | 18 | 33 | 23 | 5 | 138 | 3 | 1 | 1 | 41,9 | 33,3 | 60,0 |
| 1997-98 | CHI | 16 | 11 | 11 | 3 | 64 | 3 | 1 | 1 | 36,4 | 60,0 | — |
| 1998-99 | DET | 5 | 8 | 13 | 3 | 84 | 3 | 1 | 3 | 20,0 | 25,0 | — |
| 1999-00 | DET | 3 | 6 | 4 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 28,6 | 40,0 | — |
| 2001-02 | ORL | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| Carrera | 71 | 124 | 82 | 24 | 561 | 21 | 7 | 16 | 39,8 | 35,8 | 53,8 | |
TOT: total de la temporada sumant els equips on va jugar.
Premis i títols
- Campió de l'NBA (3): 1995-96, 1996-97, 1997-98
Draft
- 1990: 2a ronda, núm. 38 · Seattle SuperSonics · Arizona
Mercat de fitxatges
Text original en castellà.
-
· Cos tècnic
Los Lakers nombran a Jud Buechler, Brian Keefe y Theo Robertson como entrenadores de desarrollo, Casey Owens como ojeador de profesionales y Will Scott como coordinador de vídeo.
-
· Cos tècnic
New York nombra a Pat Sullivan, Keith Smart, Jud Buechler y Royal Ivey asistentes del entrenador jefe David Fizdale.
