Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Denver Nuggets

★ 1 títol de l'NBA

Ciutat
Denver
Conferència i divisió
Conferència Oest · Divisió Nord-oest
Pavelló
Ball Arena
Malnom del pavelló
The Can
Fundació
1976
A l'NBA
des de 1976-77

Campió de l'NBA

  • ★ 2022-23

Plantilla 2026-27

Història de la franquícia

  1. Denver Nuggets des de 1976-77 · 51 temporades

Balanç per temporada

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Temp. Equip Regular % Play-off ★
2025-26 DEN 54-28 .659 2-4
2024-25 DEN 50-32 .610 7-7
2023-24 DEN 57-25 .695 7-5
2022-23 DEN 53-29 .646 16-4 ★
2021-22 DEN 48-34 .585 1-4
2020-21 DEN 47-25 .653 4-6
2019-20 DEN 46-27 .630 9-10
2018-19 DEN 54-28 .659 7-7
2017-18 DEN 46-36 .561 —
2016-17 DEN 40-42 .488 —
2015-16 DEN 33-49 .402 —
2014-15 DEN 30-52 .366 —
2013-14 DEN 36-46 .439 —
2012-13 DEN 57-25 .695 2-4
2011-12 DEN 38-28 .576 3-4
2010-11 DEN 50-32 .610 1-4
2009-10 DEN 53-29 .646 2-4
2008-09 DEN 54-28 .659 10-6
2007-08 DEN 50-32 .610 0-4
2006-07 DEN 45-37 .549 1-4
2005-06 DEN 44-38 .537 1-4
2004-05 DEN 49-33 .598 1-4
2003-04 DEN 43-39 .524 1-4
2002-03 DEN 17-65 .207 —
2001-02 DEN 27-55 .329 —
2000-01 DEN 40-42 .488 —
1999-00 DEN 35-47 .427 —
1998-99 DEN 14-36 .280 —
1997-98 DEN 11-71 .134 —
1996-97 DEN 21-61 .256 —
1995-96 DEN 35-47 .427 —
1994-95 DEN 41-41 .500 0-3
1993-94 DEN 42-40 .512 6-6
1992-93 DEN 36-46 .439 —
1991-92 DEN 24-58 .293 —
1990-91 DEN 20-62 .244 —
1989-90 DEN 43-39 .524 0-3
1988-89 DEN 44-38 .537 0-3
1987-88 DEN 54-28 .659 5-6
1986-87 DEN 37-45 .451 0-3
1985-86 DEN 47-35 .573 5-5
1984-85 DEN 52-30 .634 8-7
1983-84 DEN 38-44 .463 2-3
1982-83 DEN 45-37 .549 3-5
1981-82 DEN 46-36 .561 1-2
1980-81 DEN 37-45 .451 —
1979-80 DEN 30-52 .366 —
1978-79 DEN 47-35 .573 1-2
1977-78 DEN 48-34 .585 6-7
1976-77 DEN 50-32 .610 2-4

Números retirats

Màxims anotadors

Punts a la temporada regular amb la franquícia, amb tots els seus noms.

  1. Alex English 1979-80 a 1989-90 · 837 partits 21.645 PTS
  2. Nikola Jokić 2015-16 a 2025-26 · 810 partits 18.009 PTS
  3. Dan Issel 1976-77 a 1984-85 · 718 partits 14.659 PTS
  4. Carmelo Anthony 2003-04 a 2010-11 · 564 partits 13.970 PTS
  5. Jamal Murray 2016-17 a 2025-26 · 611 partits 11.528 PTS
  6. David Thompson 1976-77 a 1981-82 · 415 partits 9.834 PTS
  7. Lafayette Lever 1984-85 a 1989-90 · 474 partits 8.081 PTS
  8. Mahmoud Abdul-Rauf 1990-91 a 1995-96 · 439 partits 7.029 PTS
  9. Nene 2002-03 a 2011-12 · 555 partits 6.868 PTS
  10. Kiki Vandeweghe 1980-81 a 1983-84 · 293 partits 6.829 PTS

← Tots els equips