Houston Rockets
- Ciutat
- Houston
- Conferència i divisió
- Conferència Oest · Divisió Sud-oest
- Pavelló
- Toyota Center
- Fundació
- 1967
- A l'NBA
- des de 1967-68
Campió de l'NBA
- ★ 1993-94
- ★ 1994-95
Plantilla 2026-27
-
#1
Amen Thompson
-
#2
Bruce Thornton
-
#4
Julian Phillips
-
#5
Fred VanVleet
-
#7
Kevin Durant
-
#8
Jae'Sean Tate
-
#10
Jabari Smith Jr.
-
#12
Steven Adams
-
#15
Reed Sheppard
-
#17
Tari Eason
-
#27
Isaiah Crawford
-
#28
Alperen Sengun
-
#30
Clint Capela
-
#31
Bogdan Bogdanović
-
#34
Oscar Tshiebwe
-
#36
Marcus Smart
-
Quadir Copeland
-
Sean Pedulla
Història de la franquícia
- San Diego Rockets 1967-68 a 1970-71 · 4 temporades
- Houston Rockets des de 1971-72 · 56 temporades
Balanç per temporada
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
| Temp. | Equip | Regular | % | Play-off | ★ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | HOU | 52-30 | .634 | 2-4 | |
| 2024-25 | HOU | 52-30 | .634 | 3-4 | |
| 2023-24 | HOU | 41-41 | .500 | — | |
| 2022-23 | HOU | 22-60 | .268 | — | |
| 2021-22 | HOU | 20-62 | .244 | — | |
| 2020-21 | HOU | 17-55 | .236 | — | |
| 2019-20 | HOU | 44-28 | .611 | 5-7 | |
| 2018-19 | HOU | 53-29 | .646 | 6-5 | |
| 2017-18 | HOU | 65-17 | .793 | 11-6 | |
| 2016-17 | HOU | 55-27 | .671 | 6-5 | |
| 2015-16 | HOU | 41-41 | .500 | 1-4 | |
| 2014-15 | HOU | 56-26 | .683 | 9-8 | |
| 2013-14 | HOU | 54-28 | .659 | 2-4 | |
| 2012-13 | HOU | 45-37 | .549 | 2-4 | |
| 2011-12 | HOU | 34-32 | .515 | — | |
| 2010-11 | HOU | 43-39 | .524 | — | |
| 2009-10 | HOU | 42-40 | .512 | — | |
| 2008-09 | HOU | 53-29 | .646 | 7-6 | |
| 2007-08 | HOU | 55-27 | .671 | 2-4 | |
| 2006-07 | HOU | 52-30 | .634 | 3-4 | |
| 2005-06 | HOU | 34-48 | .415 | — | |
| 2004-05 | HOU | 51-31 | .622 | 3-4 | |
| 2003-04 | HOU | 45-37 | .549 | 1-4 | |
| 2002-03 | HOU | 43-39 | .524 | — | |
| 2001-02 | HOU | 28-54 | .341 | — | |
| 2000-01 | HOU | 45-37 | .549 | — | |
| 1999-00 | HOU | 34-48 | .415 | — | |
| 1998-99 | HOU | 31-19 | .620 | 1-3 | |
| 1997-98 | HOU | 41-41 | .500 | 2-3 | |
| 1996-97 | HOU | 57-25 | .695 | 9-7 | |
| 1995-96 | HOU | 48-34 | .585 | 3-5 | |
| 1994-95 | HOU | 47-35 | .573 | 15-7 | ★ |
| 1993-94 | HOU | 58-24 | .707 | 15-8 | ★ |
| 1992-93 | HOU | 55-27 | .671 | 6-6 | |
| 1991-92 | HOU | 42-40 | .512 | — | |
| 1990-91 | HOU | 52-30 | .634 | 0-3 | |
| 1989-90 | HOU | 41-41 | .500 | 1-3 | |
| 1988-89 | HOU | 45-37 | .549 | 1-3 | |
| 1987-88 | HOU | 46-36 | .561 | 1-3 | |
| 1986-87 | HOU | 42-40 | .512 | 5-5 | |
| 1985-86 | HOU | 51-31 | .622 | 13-7 | |
| 1984-85 | HOU | 48-34 | .585 | 2-3 | |
| 1983-84 | HOU | 29-53 | .354 | — | |
| 1982-83 | HOU | 14-68 | .171 | — | |
| 1981-82 | HOU | 46-36 | .561 | 1-2 | |
| 1980-81 | HOU | 40-42 | .488 | 12-9 | |
| 1979-80 | HOU | 41-41 | .500 | 2-5 | |
| 1978-79 | HOU | 47-35 | .573 | 0-2 | |
| 1977-78 | HOU | 28-54 | .341 | — | |
| 1976-77 | HOU | 49-33 | .598 | 6-6 | |
| 1975-76 | HOU | 40-42 | .488 | — | |
| 1974-75 | HOU | 41-41 | .500 | 3-5 | |
| 1973-74 | HOU | 32-50 | .390 | — | |
| 1972-73 | HOU | 33-49 | .402 | — | |
| 1971-72 | HOU | 34-48 | .415 | — | |
| 1970-71 | SDR | 40-42 | .488 | — | |
| 1969-70 | SDR | 27-55 | .329 | — | |
| 1968-69 | SDR | 37-45 | .451 | 2-4 | |
| 1967-68 | SDR | 15-67 | .183 | — |
Números retirats
- 11 Yao Ming
- 22 Clyde Drexler
- 23 Calvin Murphy
- 24 Moses Malone
- 34 Hakeem Olajuwon
- 44 Elvin Hayes
- 45 Rudy Tomjanovich
- Carroll Dawson
Màxims anotadors
Punts a la temporada regular amb la franquícia, amb tots els seus noms.
-
Hakeem Olajuwon
26.511 PTS
-
James Harden
18.365 PTS
- Calvin Murphy 17.949 PTS
- Rudy Tomjanovich 13.383 PTS
-
Elvin Hayes
11.762 PTS
-
Moses Malone
11.119 PTS
-
Yao Ming
9.247 PTS
- Robert Reid 8.823 PTS
- Mike Newlin 8.480 PTS
-
Otis Thorpe
8.177 PTS
