Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1997-98

Milwaukee Bucks 91 Houston Rockets 96

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Milwaukee Bucks

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Ray Allen 45:00 20 7 6 0 0 7 7-17 1-3 5-6 15 -2
Elliot Perry 41:00 16 1 2 3 0 1 6-16 0-0 4-4 11 -9
Armen Gilliam 35:00 20 5 3 4 0 1 6-15 0-0 8-8 22 -14
Ervin Johnson 35:00 11 14 1 0 2 2 4-5 0-0 3-4 24 0
Michael Curry 34:00 12 2 4 2 0 3 6-12 0-0 0-0 11 -6
Jamie Feick 26:00 4 3 1 2 2 0 1-4 1-4 1-2 8 +4
Jerald Honeycutt 24:00 8 3 0 2 0 3 3-9 1-2 1-2 3 +2
Totals 240:00 91 35 17 13 4 17 33-78 3-9 22-26 94
Percentatges 42,3% 33,3% 84,6%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Houston Rockets

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Matt Maloney 41:00 19 2 3 1 0 1 6-9 5-8 2-2 21 +6
Hakeem Olajuwon 35:00 18 4 3 3 4 3 8-13 0-0 2-2 24 +10
Clyde Drexler 32:00 15 4 9 2 0 4 6-13 3-8 0-0 19 +1
Charles Barkley 31:00 9 8 4 2 0 4 2-7 0-0 5-6 13 -14
Kevin Willis 30:00 12 11 2 1 0 0 5-13 0-0 2-2 18 +14
Mario Elie 27:00 2 3 4 3 0 4 1-3 0-1 0-0 6 +9
Matt Bullard 17:00 9 1 0 0 1 0 4-6 1-3 0-0 9 +2
Rodrick Rhodes 14:00 6 2 0 0 0 1 3-3 0-0 0-0 7 +4
Brent Price 7:00 4 0 1 0 0 2 1-2 1-2 1-1 2 -1
Eddie Johnson 6:00 2 4 0 0 0 0 0-6 0-1 2-2 0 -6
Totals 240:00 96 39 26 12 5 19 36-75 10-23 14-15 119
Percentatges 48,0% 43,5% 93,3%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1997-98