Michael Curry
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 667
- PTS
- 4,5
- REB
- 1,6
- ASS
- 1,2
Dades personals
- Posició
- Aler-base
- Alçada i pes
- 1,96 m · 95 kg
- Naixement
- 22 d'agost de 1968 (58 anys)
- Lloc de naixement
- Anniston, Estados Unidos
- Procedència
- Georgia Southern
- Draft
- No draftejat
- A l'NBA
- 1993-2004 · 11 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | PHI | 10 | 9 | 1 | 1 | 43 | 1 | 0 | 3 | 21,4 | 0,0 | 75,0 |
| 1995-96 | WAS | 5 | 10 | 5 | 1 | 34 | 1 | 0 | 1 | 30,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1995-96 | DET | 41 | 201 | 80 | 26 | 749 | 23 | 2 | 23 | 46,4 | 40,0 | 70,7 |
| 1995-96 | TOT | 46 | 211 | 85 | 27 | 783 | 24 | 2 | 24 | 45,3 | 37,7 | 72,6 |
| 1996-97 | DET | 81 | 318 | 119 | 43 | 1.217 | 31 | 12 | 28 | 44,8 | 29,9 | 89,8 |
| 1997-98 | MIL | 82 | 543 | 98 | 137 | 1.978 | 56 | 14 | 77 | 46,9 | 44,4 | 83,5 |
| 1998-99 | MIL | 50 | 244 | 108 | 78 | 1.146 | 42 | 7 | 37 | 43,7 | 6,7 | 79,7 |
| 1999-00 | DET | 82 | 506 | 104 | 87 | 1.611 | 33 | 5 | 73 | 48,0 | 20,0 | 83,9 |
| 2000-01 | DET | 68 | 356 | 121 | 132 | 1.485 | 27 | 3 | 61 | 45,5 | 44,4 | 84,9 |
| 2001-02 | DET | 82 | 329 | 168 | 127 | 1.905 | 47 | 10 | 60 | 45,3 | 26,9 | 79,1 |
| 2002-03 | DET | 78 | 236 | 127 | 104 | 1.555 | 44 | 4 | 43 | 40,2 | 29,6 | 80,0 |
| 2003-04 | TOR | 70 | 204 | 87 | 53 | 1.227 | 23 | 5 | 48 | 38,8 | 20,0 | 84,5 |
| 2004-05 | IND | 18 | 30 | 27 | 15 | 248 | 5 | 4 | 5 | 44,8 | — | 50,0 |
| Carrera | 667 | 2.986 | 1.045 | 804 | 13.198 | 333 | 66 | 459 | 44,7 | 29,8 | 82,5 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | DET | 3 | 6 | 3 | 1 | 43 | 1 | 1 | 0 | 42,9 | 0,0 | — |
| 1996-97 | DET | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | — | 0,0 |
| 1998-99 | MIL | 3 | 20 | 4 | 3 | 59 | 2 | 1 | 2 | 58,3 | 0,0 | 100,0 |
| 1999-00 | DET | 3 | 28 | 3 | 3 | 79 | 1 | 1 | 2 | 52,2 | — | 66,7 |
| 2001-02 | DET | 10 | 57 | 14 | 12 | 221 | 4 | 0 | 5 | 56,4 | 38,5 | 72,7 |
| 2002-03 | DET | 15 | 41 | 16 | 17 | 274 | 7 | 2 | 5 | 36,4 | 33,3 | 85,7 |
| Carrera | 36 | 154 | 41 | 36 | 683 | 15 | 5 | 14 | 48,0 | 33,3 | 77,4 | |
TOT: total de la temporada sumant els equips on va jugar.
A l'ACB
El actual entrenador de los Pistons estuvo en el Valvi Girona en la temporada 94-95 jugando 43 partidos a una media de 18 puntos por encuentro
Text original en castellà.
Mercat de fitxatges
-
· Fitxatge
Philadelphia fitxa l'aler Michael Curry com a agent lliure.
-
· Tall
Philadelphia allibera l'aler Michael Curry.
-
· Fitxatge
Washington signa un contracte de 10 dies a l'aler Michael Curry.
-
· Fitxatge
Detroit signa el primer de dos contractes de 10 dies a l'aler Michael Curry.
-
· Fitxatge
Detroit fitxa l'aler Michael Curry fins a final de temporada.
-
· Fitxatge
Detroit fitxa l'aler Michael Curry com a agent lliure.
-
· Fitxatge
Milwaukee fitxa l'aler Michael Curry com a agent lliure.
Veure 6 moviments més
-
· Fitxatge
Detroit fitxa l'aler Michael Curry com a agent lliure.
-
· Traspàs
Detroit traspassa l'aler Michael Curry a Toronto, que dona a canvi Lindsey Hunter.
-
· Fitxatge
L'aler Michael Curry signa amb Indiana com a agent lliure.
-
· Cos tècnic
Detroit nombra entrenador jefe a Michael Curry
-
· Tall
Detroit despide al entrenador jefe Michael Curry. El asistente Dave Cowens también deja su puesto de asistente.
-
· Cos tècnic
Philadelphia nombra a Michael Curry entrenador jefe asociado y a Aaron McKie, Brian James y Quin Snyder, entrenadores asistentes.
Les notícies de l'antic UltimateNBA només són en castellà.
Sous
| Temp. | Equip | Sou |
|---|---|---|
| 1993-94 | PHI | $ 0,2 M |
| 1996-97 | DET | $ 0,4 M |
| 1997-98 | MIL | $ 0,5 M |
| 1998-99 | MIL | $ 0,6 M |
| 1999-00 | DET | $ 2,0 M |
| 2000-01 | DET | $ 2,2 M |
| 2001-02 | DET | $ 2,4 M |
| 2002-03 | DET | $ 2,6 M |
| 2003-04 | TOR | $ 2,8 M |
| 2004-05 | IND | $ 0,8 M |
| Total de la carrera | $ 14,4 M | |
