Els millor pagats de la NBA 2009-10
Els 50 sous més alts de la temporada 2009-10.
| # | Jugador | Equip | Sou |
|---|---|---|---|
| 1 | NYK | $ 23,2 M | |
| 2 | LAL | $ 23,0 M | |
| 3 | MIA | $ 23,0 M | |
| 4 | SAS | $ 22,2 M | |
| 5 | CLE | $ 20,0 M | |
| 6 | DAL | $ 19,8 M | |
| 7 | BOS | $ 19,8 M | |
| 8 | ORL | $ 18,9 M | |
| 9 | BOS | $ 18,8 M | |
| 10 | MIL | $ 17,0 M | |
| 11 | LAL | $ 16,5 M | |
| 12 | UTA | $ 16,5 M | |
| 13 | BOS | $ 16,4 M | |
| 14 | HOU | $ 16,4 M | |
| 15 | PHX | $ 16,4 M | |
| 16 | ORL | $ 16,3 M | |
| 17 | WAS | $ 16,2 M | |
| 18 | MEM | $ 16,0 M | |
| 19 | DEN | $ 15,8 M | |
| 20 | TOR | $ 15,8 M | |
| 21 | CLE | $ 15,8 M | |
| 22 | MIA | $ 15,8 M | |
| 23 | DEN | $ 15,4 M | |
| 24 | ORL | $ 15,2 M | |
| 25 | ATL | $ 15,0 M | |
| 26 | PHI | $ 14,9 M | |
| 27 | SAS | $ 14,2 M | |
| 28 | SAC | $ 13,7 M | |
| 29 | UTA | $ 13,5 M | |
| 30 | NOH | $ 13,5 M | |
| 31 | NOH | $ 13,4 M | |
| 32 | PHX | $ 13,3 M | |
| 33 | PHX | $ 13,1 M | |
| 34 | SAS | $ 12,6 M | |
| 35 | LAL | $ 12,5 M | |
| 36 | UTA | $ 12,3 M | |
| 37 | CHI | $ 12,3 M | |
| 38 | PHI | $ 12,2 M | |
| 39 | LAC | $ 12,2 M | |
| 40 | DAL | $ 12,1 M | |
| 41 | DEN | $ 12,1 M | |
| 42 | PHI | $ 12,0 M | |
| 43 | MIN | $ 12,0 M | |
| 44 | CHA | $ 11,9 M | |
| 45 | CLE | $ 11,6 M | |
| 46 | DET | $ 11,6 M | |
| 47 | WAS | $ 11,5 M | |
| 48 | PHX | $ 11,3 M | |
| 49 | IND | $ 11,0 M | |
| 50 | GSW | $ 11,0 M |
