Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Foto de Baron Davis

Baron Davis

«Too Easy»

Carrera (temporada regular)

PJ
835
PTS
16,1
REB
3,8
ASS
7,2

Dades personals

Posició
Base
Alçada i pes
1,91 m · 96 kg
Naixement
13 d'abril de 1979 (47 anys)
Lloc de naixement
Los Ángeles, Estados Unidos
Procedència
UCLA
Draft
1999: 1a ronda, núm. 3
A l'NBA
1999-2011 · 13 temporades

Estadístiques

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Temporada regular

Temp. Equip PJ PTS REB ASS MIN REC TAP PÈR %TC %T3 %TL
1999-00 CHA 82 486 165 309 1.523 97 19 140 42,0 22,5 63,4
2000-01 CHA 82 1.131 408 598 3.192 170 36 226 42,7 31,0 67,7
2001-02 CHA 82 1.484 349 698 3.320 172 47 246 41,7 35,6 58,0
2002-03 NOH 50 856 186 320 1.889 91 22 140 41,6 35,0 71,0
2003-04 NOH 67 1.532 287 501 2.685 158 27 215 39,5 32,1 67,3
2004-05 NOH 18 340 67 129 593 31 4 38 36,6 32,1 77,1
2004-05 GSW 28 545 108 233 988 50 10 93 40,1 34,1 75,5
2004-05 TOT 46 885 175 362 1.580 81 14 131 38,7 33,3 76,1
2005-06 GSW 54 967 236 480 1.971 89 14 159 38,9 31,5 67,5
2006-07 GSW 63 1.264 276 509 2.221 135 29 193 43,9 30,4 74,5
2007-08 GSW 82 1.791 385 623 3.196 191 43 232 42,6 33,0 75,0
2008-09 LAC 65 968 238 501 2.248 108 35 193 37,0 30,2 75,7
2009-10 LAC 75 1.145 266 598 2.523 126 43 211 40,6 27,7 82,1
2010-11 LAC 43 552 120 299 1.269 62 22 107 41,6 29,6 76,0
2010-11 CLE 15 208 36 92 380 16 6 39 42,1 41,4 81,5
2010-11 TOT 58 760 156 391 1.649 78 28 146 41,7 33,9 77,1
2011-12 NYK 29 178 56 135 595 34 3 76 37,0 30,6 66,7
Carrera 835 13.447 3.183 6.025 28.592 1.530 360 2.308 40,9 32,0 71,1

Playoffs

Temp. Equip PJ PTS REB ASS MIN REC TAP PÈR %TC %T3 %TL
1999-00 CHA 4 23 6 6 57 4 0 3 43,5 16,7 50,0
2000-01 CHA 10 178 44 58 397 28 5 22 48,0 40,0 71,4
2001-02 CHA 9 203 63 71 401 32 5 27 37,8 33,9 59,7
2002-03 NOH 5 102 18 42 194 7 2 15 44,6 34,3 72,7
2003-04 NOH 7 127 29 49 260 11 5 19 37,7 32,7 75,8
2006-07 GSW 11 278 50 72 445 32 7 32 51,3 37,3 77,0
2011-12 NYK 4 31 3 13 97 0 0 13 47,8 28,6 100,0
Carrera 50 942 213 311 1.851 114 24 131 44,2 35,0 70,9

TOT: total de la temporada sumant els equips on va jugar.

Premis i títols

  • Tercer quintet de l'NBA: 2003-04
  • Màxim recuperador (2): 2003-04, 2006-07
  • Guanyador del concurs d'habilitats: 2003-04
  • All-Star (2): 2002, 2004
  • Rising Stars: 2001

Draft

Mercat de fitxatges

  1. · Traspàs

    New Orleans es fa amb Speedy Claxton i Dale Davis a canvi de Baron Davis, que va a Golden State.

  2. · Agent lliure

    Baron Davis signa amb els Clippers com a agent lliure.

  3. · Traspàs

    Cleveland envia Jamario Moon i Mo Williams als Clippers a canvi de Baron Davis i una primera ronda del 2011.

  4. · Tall

    Cleveland allibera Baron Davis.

  5. · Agent lliure

    Baron Davis signa amb New York com a agent lliure.

Sous

Temp. Equip Sou
1999-00 CHA $ 2,7 M
2000-01 CHA $ 2,9 M
2001-02 CHA $ 3,1 M
2002-03 NOH $ 3,9 M
2003-04 NOH $ 11,0 M
2004-05 NOH $ 12,3 M
2005-06 GSW $ 13,7 M
2006-07 GSW $ 15,1 M
2007-08 GSW $ 16,4 M
2008-09 LAC $ 11,3 M
2009-10 LAC $ 12,2 M
2010-11 CLE $ 13,0 M
2011-12 CLE $ 15,3 M
2012-13 CLE $ 14,9 M
Total de la carrera $ 147,7 M

Vídeos

Fons de pantalla

← Tots els jugadors