Richard Jefferson
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 1.181
- PTS
- 12,6
- REB
- 4,0
- ASS
- 2,0
Dades personals
- Posició
- Aler
- Alçada i pes
- 2,01 m · 106 kg
- País
- Estats Units
- Procedència
- Arizona
- Draft
- 2001: 1a ronda, núm. 13
- A l'NBA
- 2001-2017 · 17 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | NJN | 79 | 742 | 293 | 140 | 1.919 | 64 | 48 | 107 | 45,7 | 23,2 | 71,3 |
| 2002-03 | NJN | 80 | 1.242 | 514 | 201 | 2.879 | 80 | 44 | 156 | 50,1 | 25,0 | 74,3 |
| 2003-04 | NJN | 82 | 1.515 | 464 | 315 | 3.136 | 92 | 28 | 198 | 49,8 | 36,4 | 76,3 |
| 2004-05 | NJN | 33 | 733 | 240 | 133 | 1.356 | 33 | 17 | 132 | 42,2 | 33,7 | 84,4 |
| 2005-06 | NJN | 78 | 1.521 | 534 | 297 | 3.059 | 59 | 17 | 174 | 49,3 | 31,9 | 81,2 |
| 2006-07 | NJN | 55 | 897 | 240 | 148 | 1.956 | 34 | 8 | 120 | 45,6 | 35,9 | 73,3 |
| 2007-08 | NJN | 82 | 1.857 | 342 | 252 | 3.200 | 76 | 21 | 199 | 46,6 | 36,2 | 79,8 |
| 2008-09 | MIL | 82 | 1.607 | 374 | 199 | 2.939 | 66 | 14 | 165 | 43,9 | 39,7 | 80,5 |
| 2009-10 | SAS | 81 | 994 | 356 | 158 | 2.520 | 45 | 40 | 105 | 46,7 | 31,6 | 73,5 |
| 2010-11 | SAS | 81 | 891 | 310 | 107 | 2.459 | 38 | 34 | 93 | 47,4 | 44,0 | 75,9 |
| 2011-12 | SAS | 41 | 379 | 143 | 55 | 1.168 | 25 | 12 | 32 | 41,4 | 42,1 | 70,0 |
| 2011-12 | GSW | 22 | 199 | 76 | 33 | 580 | 12 | 7 | 18 | 42,0 | 41,8 | 68,6 |
| 2011-12 | TOT | 63 | 578 | 219 | 88 | 1.748 | 37 | 19 | 50 | 41,6 | 42,0 | 69,4 |
| 2012-13 | GSW | 56 | 176 | 84 | 31 | 568 | 14 | 7 | 23 | 45,6 | 31,1 | 71,7 |
| 2013-14 | UTA | 82 | 831 | 219 | 130 | 2.213 | 56 | 14 | 94 | 45,0 | 40,9 | 74,1 |
| 2014-15 | DAL | 74 | 432 | 183 | 61 | 1.244 | 32 | 11 | 52 | 44,4 | 42,6 | 68,4 |
| 2015-16 | CLE | 74 | 410 | 128 | 59 | 1.326 | 33 | 14 | 43 | 45,8 | 38,2 | 66,7 |
| 2016-17 | CLE | 79 | 448 | 203 | 78 | 1.614 | 26 | 10 | 52 | 44,6 | 33,3 | 74,1 |
| 2017-18 | DEN | 20 | 30 | 17 | 15 | 163 | 2 | 1 | 5 | 44,4 | 28,6 | 57,1 |
| Carrera | 1.181 | 14.904 | 4.720 | 2.412 | 34.299 | 787 | 347 | 1.768 | 46,4 | 37,6 | 76,8 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | NJN | 20 | 139 | 92 | 25 | 441 | 11 | 9 | 26 | 46,5 | 0,0 | 55,0 |
| 2002-03 | NJN | 20 | 281 | 127 | 47 | 711 | 16 | 4 | 46 | 47,6 | 0,0 | 71,8 |
| 2003-04 | NJN | 11 | 218 | 69 | 42 | 460 | 14 | 8 | 43 | 41,8 | 27,3 | 71,3 |
| 2004-05 | NJN | 4 | 63 | 22 | 9 | 140 | 3 | 0 | 8 | 40,0 | 20,0 | 67,7 |
| 2005-06 | NJN | 11 | 244 | 45 | 45 | 437 | 10 | 4 | 30 | 54,5 | 41,4 | 82,5 |
| 2006-07 | NJN | 12 | 236 | 67 | 27 | 489 | 9 | 5 | 27 | 48,2 | 32,5 | 92,4 |
| 2009-10 | SAS | 10 | 94 | 53 | 18 | 334 | 6 | 6 | 15 | 48,6 | 20,0 | 75,8 |
| 2010-11 | SAS | 6 | 39 | 25 | 5 | 176 | 3 | 3 | 6 | 38,7 | 35,3 | 81,8 |
| 2012-13 | GSW | 7 | 13 | 7 | 1 | 39 | 1 | 1 | 0 | 44,4 | 66,7 | 33,3 |
| 2014-15 | DAL | 4 | 15 | 2 | 1 | 51 | 2 | 0 | 3 | 35,7 | 37,5 | 100,0 |
| 2015-16 | CLE | 21 | 114 | 74 | 14 | 381 | 10 | 1 | 13 | 52,4 | 39,3 | 75,0 |
| 2016-17 | CLE | 14 | 55 | 25 | 7 | 179 | 2 | 3 | 8 | 42,1 | 26,3 | 64,3 |
| Carrera | 140 | 1.511 | 608 | 241 | 3.838 | 87 | 44 | 225 | 47,3 | 32,5 | 73,1 | |
TOT: total de la temporada sumant els equips on va jugar.
Premis i títols
- Campió de l'NBA: 2015-16
- Segon quintet de rookies: 2001-02
Anells de campió (1)
20162015-16Fabricant: Baron Championship Rings
Unos 165 g (el más pesado de la liga hasta entonces), oro blanco de 10 quilates con detalles de 14, unos 6,5 quilates y más de 400 diamantes. La «C» está tallada en granate; «WORLD CHAMPIONS» lleva 216 diamantes (el prefijo de Cleveland) y siete piedras por dentro, tres diamantes y cuatro granates, recuerdan la remontada del 3-1 en las Finales.
Foto original: Erik Drost · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons · Veure original
Toca un anell per veure'n la descripció. Tots els anells de campió →
Medalles
- Bronze · Jocs Olímpics de 2004 (Estats Units)
Draft
- 2001: 1a ronda, núm. 13 · Houston Rockets · Arizona
Mercat de fitxatges
Text original en castellà.
-
· Traspàs
New Jersey envía al alero Richard Jefferson a Milwaukee a cambio del ala-pívot Yi Jianlian y el alero Bobby Simmons
-
· Traspàs
Milwaukee envía al alero Richard Jefferson a San Antonio a cambio del pívot Kurt Thomas, del pívot Fabricio Oberto y del alero Bruce Bowen.
-
· Tall
El alero Richard Jefferson ejerce su opción para romper el contrato con San Antonio y se convierte en agente libre.
-
· Renovació
San Antonio renueva con un contrato multianual al alero Richard Jefferson.
-
· Traspàs
San Antonio envía al base recién retirado TJ Ford, al alero Richard Jefferson y una 1ª ronda de 2012 condicionada a Golden State a cambio del escolta Stephen Jackson.
Veure 10 moviments més
-
· Renovació
El alero Richard Jefferson ejerce su opción de extensión de contrato por un año más con Golden State.
-
· Traspàs
Golden State envía al pívot Andris Biedrins, al escolta Brandon Rush, al alero Richard Jefferson, las 1ªs rondas del draft 2014 y 2017 y las 2ªs rondas del draft 2016 y 2017 a Utah a cambio del escolta Kevin Murphy y 3 trades exception de 11, 9 y 4 millones a usar en traspasos durante un año.
-
· Agent lliure
Dallas firma contrato por un año al alero Richard Jefferson.
-
· Agent lliure
Cleveland firma contrato por un año al alero Richard Jefferson.
-
· Tall
El alero Richard Jefferson, recién ganado el anillo con Cleveland, anuncia su retirada.
-
· Renovació
Cleveland renueva por dos años con opción no garantizada a otro al alero Richard Jefferson, que se retracta así de su retirada.
-
· Traspàs
Cleveland envía al base Kay Felder, al alero Richard Jefferson, las 2ªs rondas de 2019 (la menos favorable entre la de Minnesota y la de los Lakers) y 2020 (original de Portland, protegida entre el 56-60) y 3 millones de dólares a Atlanta a cambio de los derechos sobre Sergiy Gladyr y Dimitrios Agravanis y dos trade exceptions de 1'3 y 2'5 millones.
-
· Tall
Atlanta corta al base Kay Felder y al alero Richard Jefferson.
-
· Agent lliure
Denver corta al base Jameer Nelson y firma contrato hasta final de temporada al alero Richard Jefferson.
-
· Tall
El alero Richard Jefferson anuncia su retirada.
Sous
| Temp. | Equip | Sou |
|---|---|---|
| 2007-08 | NJN | $ 12,2 M |
| 2008-09 | MIL | $ 13,2 M |
| 2009-10 | SAS | $ 14,2 M |
| 2010-11 | SAS | $ 8,4 M |
| 2011-12 | SAS | $ 9,3 M |
| 2012-13 | GSW | $ 10,2 M |
| 2013-14 | UTA | $ 11,0 M |
| 2014-15 | DAL | $ 1,4 M |
| 2015-16 | CLE | $ 1,5 M |
| 2016-17 | CLE | $ 2,5 M |
| 2017-18 | DEN | $ 4,8 M |
| Total de la carrera | $ 88,8 M | |
Sous de la temporada regular; si un equip el va tallar i va continuar cobrant, se sumen. Dades de la web anterior, completes fins al 2021.
