Utah Jazz Visitant 131 Milwaukee Bucks Local 118
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Utah Jazz
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Clarkson | 35:00 | 26 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10-20 | 5-12 | 1-1 | 24 | +16 |
| Royce O'Neale | 34:00 | 18 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6-8 | 6-8 | 0-0 | 33 | +7 |
| Rudy Gobert | 33:00 | 9 | 14 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4-9 | 0-0 | 1-4 | 18 | +13 |
| Donovan Mitchell | 32:00 | 32 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12-24 | 4-9 | 4-6 | 30 | +15 |
| Bojan Bogdanovic | 30:00 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-16 | 4-10 | 2-2 | 16 | +9 |
| Mike Conley | 29:00 | 17 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6-12 | 5-10 | 0-0 | 22 | -1 |
| Derrick Favors | 23:00 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 11 | +9 |
| Georges Niang | 14:00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 4 | +2 |
| Miye Oni | 4:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | +1 |
| Udoka Azubuike | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | -2 |
| Trent Forrest | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -2 |
| Shaquille Harrison | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -2 |
| Elijah Hughes | 1:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 |
| Totals | 238:00 | 131 | 50 | 31 | 6 | 8 | 10 | 49-97 | 25-53 | 8-13 | 163 | |
| Percentatges | 50,5% | 47,2% | 61,5% | |||||||||
Milwaukee Bucks
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khris Middleton | 36:00 | 31 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11-19 | 3-8 | 6-6 | 35 | -8 |
| Jrue Holiday | 34:00 | 17 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-14 | 3-5 | 0-1 | 19 | -11 |
| Giannis Antetokounmpo | 33:00 | 35 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14-25 | 2-5 | 5-7 | 33 | -5 |
| Brook Lopez | 32:00 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4-12 | 4-12 | 0-0 | 9 | -7 |
| Donte DiVincenzo | 30:00 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-10 | 1-4 | 2-3 | 15 | +3 |
| Bobby Portis Jr. | 20:00 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | -10 |
| D.J. Augustin | 19:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | -3 | -8 |
| Bryn Forbes | 15:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | -3 | -6 |
| Thanasis Antetokounmpo | 13:00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 6 | -12 |
| Jordan Nwora | 7:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | -1 |
| Sam Merrill | 1:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 |
| Totals | 240:00 | 118 | 45 | 18 | 5 | 5 | 12 | 44-98 | 13-42 | 17-21 | 121 | |
| Percentatges | 44,9% | 31,0% | 81,0% | |||||||||
