Denver Nuggets 99 Seattle SuperSonics 112
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Denver Nuggets
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Van Exel | 33:00 | 26 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10-23 | 4-11 | 2-5 | 18 | -8 |
| James Posey | 31:00 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4-9 | 2-6 | 1-2 | 12 | -7 |
| Raef LaFrentz | 29:00 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-10 | 0-3 | 1-4 | 4 | -12 |
| Voshon Lenard | 26:00 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4-11 | 1-2 | 1-1 | 10 | -9 |
| Tariq Abdul-Wahad | 22:00 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 5 | -4 |
| Terry Davis | 19:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 3 | -1 |
| Antonio McDyess | 18:00 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5-10 | 0-0 | 0-1 | 9 | +2 |
| Keon Clark | 15:00 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 14 | -15 |
| Robert Pack | 15:00 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3-4 | 0-0 | 4-5 | 9 | -5 |
| Mark Strickland | 15:00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 |
| George McCloud | 10:00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 4 | -3 |
| Tracy Murray | 7:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 2 | -3 |
| Totals | 240:00 | 99 | 33 | 20 | 11 | 5 | 13 | 39-88 | 7-25 | 14-26 | 94 | |
| Percentatges | 44,3% | 28,0% | 53,8% | |||||||||
Seattle SuperSonics
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | 35:00 | 35 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 13-16 | 1-1 | 8-10 | 43 | +4 |
| Rashard Lewis | 33:00 | 18 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7-13 | 1-4 | 3-3 | 18 | +1 |
| Patrick Ewing | 33:00 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5-11 | 0-0 | 1-1 | 14 | +11 |
| Vin Baker | 31:00 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | 0-1 | 2-4 | 14 | +5 |
| Shammond Williams | 28:00 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5-7 | 3-5 | 3-3 | 15 | +13 |
| Ruben Patterson | 23:00 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4-10 | 0-0 | 1-1 | 10 | +8 |
| Desmond Mason | 20:00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | +9 |
| Jelani McCoy | 17:00 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 13 | +7 |
| Ruben Wolkowyski | 13:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | +3 |
| Emanual Davis | 7:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | +6 |
| Pervis Ellison | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -2 |
| Totals | 241:00 | 112 | 47 | 27 | 7 | 4 | 24 | 44-79 | 5-12 | 19-24 | 133 | |
| Percentatges | 55,7% | 41,7% | 79,2% | |||||||||
