Patrick Ewing
«Pat Ewing»
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 1.183
- PTS
- 21,0
- REB
- 9,8
- ASS
- 1,9
Dades personals
- Posició
- Pivot
- Alçada i pes
- 2,13 m · 116 kg
- Naixement
- 5 d'agost de 1962 (64 anys)
- Lloc de naixement
- Kingston, Jamaica
- Procedència
- Georgetown
- Draft
- 1985: 1a ronda, núm. 1
- A l'NBA
- 1985-2001 · 17 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | NYK | 50 | 998 | 451 | 102 | 1.771 | 54 | 103 | 172 | 47,4 | 0,0 | 73,9 |
| 1986-87 | NYK | 63 | 1.356 | 555 | 104 | 2.206 | 89 | 147 | 229 | 50,3 | 0,0 | 71,3 |
| 1987-88 | NYK | 82 | 1.653 | 676 | 125 | 2.546 | 104 | 245 | 287 | 55,5 | 0,0 | 71,6 |
| 1988-89 | NYK | 80 | 1.815 | 740 | 188 | 2.896 | 117 | 281 | 266 | 56,7 | 0,0 | 74,6 |
| 1989-90 | NYK | 82 | 2.347 | 893 | 182 | 3.165 | 78 | 327 | 278 | 55,1 | 25,0 | 77,5 |
| 1990-91 | NYK | 81 | 2.154 | 905 | 244 | 3.104 | 80 | 258 | 291 | 51,4 | 0,0 | 74,5 |
| 1991-92 | NYK | 82 | 1.970 | 921 | 156 | 3.150 | 88 | 245 | 209 | 52,2 | 16,7 | 73,8 |
| 1992-93 | NYK | 81 | 1.959 | 980 | 151 | 3.003 | 74 | 161 | 265 | 50,3 | 14,3 | 71,9 |
| 1993-94 | NYK | 79 | 1.939 | 885 | 179 | 2.972 | 90 | 217 | 260 | 49,6 | 28,6 | 76,5 |
| 1994-95 | NYK | 79 | 1.886 | 867 | 212 | 2.920 | 68 | 159 | 256 | 50,3 | 28,6 | 75,0 |
| 1995-96 | NYK | 76 | 1.711 | 806 | 160 | 2.783 | 68 | 184 | 221 | 46,6 | 14,3 | 76,1 |
| 1996-97 | NYK | 78 | 1.751 | 834 | 156 | 2.887 | 69 | 189 | 269 | 48,8 | 22,2 | 75,4 |
| 1997-98 | NYK | 26 | 540 | 265 | 28 | 848 | 16 | 58 | 77 | 50,4 | 0,0 | 72,0 |
| 1998-99 | NYK | 38 | 657 | 377 | 43 | 1.300 | 30 | 100 | 99 | 43,5 | 0,0 | 70,6 |
| 1999-00 | NYK | 62 | 929 | 604 | 58 | 2.035 | 36 | 84 | 142 | 46,6 | 0,0 | 73,1 |
| 2000-01 | SEA | 79 | 760 | 585 | 92 | 2.107 | 53 | 91 | 151 | 43,0 | 0,0 | 68,5 |
| 2001-02 | ORL | 65 | 390 | 263 | 35 | 901 | 22 | 45 | 65 | 44,4 | 0,0 | 70,1 |
| Carrera | 1.183 | 24.815 | 11.607 | 2.215 | 40.594 | 1.136 | 2.894 | 3.537 | 50,4 | 15,2 | 74,0 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | NYK | 4 | 75 | 51 | 10 | 153 | 6 | 13 | 11 | 49,1 | 0,0 | 86,4 |
| 1988-89 | NYK | 9 | 179 | 90 | 20 | 340 | 9 | 18 | 15 | 48,6 | — | 75,0 |
| 1989-90 | NYK | 10 | 294 | 105 | 31 | 395 | 13 | 20 | 27 | 52,1 | 50,0 | 82,3 |
| 1990-91 | NYK | 3 | 50 | 30 | 6 | 110 | 1 | 5 | 11 | 40,0 | — | 77,8 |
| 1991-92 | NYK | 12 | 272 | 133 | 27 | 482 | 7 | 31 | 23 | 45,6 | 0,0 | 74,0 |
| 1992-93 | NYK | 15 | 382 | 164 | 36 | 604 | 17 | 31 | 39 | 51,2 | 100,0 | 63,8 |
| 1993-94 | NYK | 25 | 547 | 293 | 65 | 1.032 | 32 | 76 | 83 | 43,7 | 36,4 | 75,5 |
| 1994-95 | NYK | 11 | 209 | 106 | 27 | 399 | 6 | 25 | 30 | 51,3 | 33,3 | 68,6 |
| 1995-96 | NYK | 8 | 172 | 85 | 15 | 328 | 1 | 25 | 30 | 47,4 | 50,0 | 65,1 |
| 1996-97 | NYK | 9 | 203 | 95 | 17 | 357 | 3 | 22 | 27 | 52,7 | 0,0 | 64,3 |
| 1997-98 | NYK | 4 | 56 | 32 | 5 | 132 | 3 | 5 | 10 | 35,7 | — | 59,3 |
| 1998-99 | NYK | 11 | 144 | 96 | 6 | 347 | 7 | 8 | 10 | 43,0 | — | 77,8 |
| 1999-00 | NYK | 14 | 204 | 133 | 6 | 461 | 16 | 20 | 27 | 41,8 | — | 69,7 |
| 2001-02 | ORL | 4 | 26 | 22 | 4 | 67 | 1 | 4 | 2 | 32,0 | 0,0 | 58,8 |
| Carrera | 139 | 2.813 | 1.435 | 275 | 5.207 | 122 | 303 | 345 | 46,9 | 34,8 | 71,8 | |
Premis i títols
- Hall of Fame: 2008 (com a jugador)
- Rookie de l'any: 1985-86
- Millor quintet de l'NBA: 1989-90
- Segon quintet de l'NBA (6): 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1996-97
- Segon quintet defensiu (3): 1987-88, 1988-89, 1991-92
- Millor quintet de rookies: 1985-86
- 50 millors jugadors de la història (1996): 1996-97
- All-Star (11): 1986, 1988, 1989, 1990 (titular), 1991 (titular), 1992 (titular), 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
Medalles
- Or · Jocs Olímpics de 1984 (Estats Units)
- Or · Jocs Olímpics de 1992 (Estats Units)
Número retirat
- New York Knicks: núm. 33 (1985-2000 a l'equip)
Draft
- 1985: 1a ronda, núm. 1 · New York Knicks · Georgetown
Mercat de fitxatges
-
· Traspàs
Operació a quatre bandes: els Lakers envien el pivot Travis Knight, l'aler Glen Rice i una primera ronda del 2001 a New York; New York envia el pivot Chris Dudley i una primera ronda del 2001 a Phoenix i el pivot Patrick Ewing a Seattle; Phoenix envia el pivot Luc Longley a New York; i Seattle envia Emanual Davis, Greg Foster, Horace Grant i Chuck Person als Lakers i Lazaro Borrell, Vernon Maxwell, Vladimir Stepania, dues segones rondes del 2001 i una primera ronda del 2002 a New York.
-
· Fitxatge
Orlando fitxa el pivot Patrick Ewing com a agent lliure.
-
· Retirada
El pivot Patrick Ewing es retira com a jugador d'Orlando.
-
· Cos tècnic
Charlotte nombra a Patrick Ewing entrenador asociado y a Bob Meyer, Stephen Silas, Bob Weiss y Mark Price asistentes del entrenador.
Les notícies de l'antic UltimateNBA només són en castellà.
Fons de pantalla
-
Patrick Ewing Fons de pantalla de Maital23 · 2007 Fitxa de Patrick Ewing New York Knicks -
Patrick Ewing #2 Fons de pantalla de Maital23 · 2006 Fitxa de Patrick Ewing New York Knicks
