Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1999-00

Golden State Warriors 97 Denver Nuggets 105

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Golden State Warriors

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Larry Hughes 47:00 16 9 5 4 0 2 7-28 0-1 2-2 11 -11
Mookie Blaylock 41:00 21 10 6 1 3 2 7-15 4-8 3-3 31 -17
Jason Caffey 41:00 10 7 3 2 2 4 1-6 0-0 8-12 11 -5
Mark Davis 36:00 13 4 2 3 0 4 4-12 0-0 5-6 9 +1
Adonal Foyle 31:00 10 11 0 1 2 0 5-12 0-0 0-0 17 -4
Tony Farmer 29:00 18 6 1 0 0 3 4-10 1-3 9-10 15 -6
Bill Curley 7:00 0 0 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0 -1 -7
Sam Jacobson 6:00 6 0 0 0 0 0 3-3 0-0 0-0 6 +7
Tim Young 1:00 3 0 0 0 0 0 1-1 0-0 1-1 3 +2
Totals 239:00 97 47 17 11 7 15 32-88 5-12 28-34 102
Percentatges 36,4% 41,7% 82,4%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Denver Nuggets

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Nick Van Exel 45:00 22 5 7 1 1 4 5-19 4-13 8-9 17 +10
Raef LaFrentz 39:00 23 12 1 1 6 2 8-14 0-1 7-7 35 +24
George McCloud 38:00 19 6 6 0 0 4 6-12 1-3 6-6 21 +19
James Posey 34:00 21 5 6 4 1 2 8-13 5-7 0-0 30 +8
Antonio McDyess 27:00 11 7 3 2 0 2 4-8 0-0 3-7 13 -4
Chris Gatling 17:00 5 6 1 1 2 2 1-4 0-1 3-5 8 -5
Ryan Bowen 15:00 0 5 1 0 0 1 0-3 0-0 0-0 2 -6
Chris Herren 12:00 0 2 0 0 0 2 0-1 0-0 0-0 -1 -7
Keon Clark 11:00 4 1 0 1 2 3 2-5 0-1 0-0 2 0
Popeye Jones 2:00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 +1
Totals 240:00 105 49 25 10 12 22 34-79 10-26 27-34 127
Percentatges 43,0% 38,5% 79,4%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1999-00