Sam Jacobson
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 68
- PTS
- 4,2
- REB
- 1,2
- ASS
- 0,5
Dades personals
- Posició
- Base-aler
- Alçada i pes
- 1,93 m · 99 kg
- País
- Estats Units
- Procedència
- Minnesota
- Draft
- 1998: 1a ronda, núm. 26
- A l'NBA
- 1998-2000 · 3 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | LAL | 2 | 8 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 60,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1999-00 | LAL | 3 | 10 | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 2 | 55,6 | — | 0,0 |
| 1999-00 | GSW | 49 | 245 | 70 | 30 | 663 | 29 | 3 | 31 | 50,7 | 37,5 | 76,9 |
| 1999-00 | TOT | 52 | 255 | 71 | 32 | 681 | 30 | 3 | 33 | 50,9 | 37,5 | 73,2 |
| 2000-01 | MIN | 14 | 20 | 6 | 4 | 59 | 3 | 0 | 0 | 50,0 | — | 66,7 |
| Carrera | 68 | 283 | 80 | 36 | 752 | 33 | 3 | 34 | 51,1 | 36,0 | 73,9 | |
TOT: total de la temporada sumant els equips on va jugar.
Draft
- 1998: 1a ronda, núm. 26 · Los Angeles Lakers · Minnesota
