Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1999-00

Boston Celtics 102 Denver Nuggets 94

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Boston Celtics

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Antoine Walker 42:00 26 8 2 2 0 3 8-22 2-6 8-13 16 +8
Paul Pierce 37:00 21 8 6 1 1 0 5-11 1-2 10-12 29 +14
Kenny Anderson 33:00 14 6 6 0 0 2 3-8 0-3 8-8 19 +13
Eric Williams 23:00 9 2 2 0 0 1 3-9 1-2 2-6 2 -3
Adrian Griffin 23:00 4 5 2 1 0 1 1-3 0-1 2-3 8 +11
Tony Battie 20:00 6 5 0 2 0 1 3-5 0-0 0-0 10 -3
Vitaly Potapenko 18:00 4 1 0 1 1 1 2-7 0-0 0-0 1 +10
Dana Barros 16:00 7 1 1 0 0 0 3-6 1-2 0-0 6 -3
Calbert Cheaney 15:00 3 1 0 1 0 0 1-3 0-0 1-2 2 -9
Danny Fortson 11:00 8 6 0 0 1 0 4-4 0-0 0-1 14 +2
Doug Overton — 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0
Totals 238:00 102 43 19 8 3 9 33-78 5-16 31-45 107
Percentatges 42,3% 31,3% 68,9%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Denver Nuggets

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Ron Mercer 38:00 20 4 1 1 1 1 5-14 0-0 10-11 16 -10
Nick Van Exel 38:00 5 7 14 0 0 2 2-13 0-4 1-1 13 -5
Raef LaFrentz 37:00 17 8 0 0 3 0 6-14 1-4 4-6 18 -5
Antonio McDyess 28:00 11 11 3 0 2 5 4-8 0-0 3-8 13 -7
Keon Clark 26:00 18 10 0 1 4 0 6-11 0-0 6-10 24 0
George McCloud 25:00 11 3 2 0 0 4 3-8 2-3 3-3 7 -3
James Posey 22:00 10 5 1 1 0 1 4-7 0-2 2-2 13 0
Bryant Stith 10:00 1 2 0 0 0 0 0-0 0-0 1-2 2 +2
Chris Herren 10:00 0 0 0 0 0 1 0-1 0-0 0-0 -2 -3
Roy Rogers 4:00 1 2 0 0 0 0 0-1 0-0 1-4 -1 -4
Ryan Bowen 2:00 0 1 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 1 -5
Totals 240:00 94 53 21 3 10 14 30-77 3-13 31-47 104
Percentatges 39,0% 23,1% 66,0%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1999-00