Danny Fortson
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 440
- PTS
- 8,2
- REB
- 7,2
- ASS
- 0,7
Dades personals
- Posició
- Pivot-aler
- Alçada i pes
- 2,03 m · 118 kg
- Naixement
- 27 de març de 1976 (50 anys)
- Lloc de naixement
- Filadelfia, Estados Unidos
- Procedència
- Cincinnati
- Draft
- 1997: 1a ronda, núm. 10
- A l'NBA
- 1997-2006 · 10 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | DEN | 80 | 816 | 448 | 76 | 1.811 | 44 | 30 | 157 | 45,2 | 33,3 | 77,6 |
| 1998-99 | DEN | 50 | 550 | 581 | 32 | 1.417 | 31 | 22 | 77 | 49,5 | 0,0 | 72,7 |
| 1999-00 | BOS | 55 | 419 | 366 | 29 | 856 | 20 | 5 | 67 | 52,8 | — | 73,5 |
| 2000-01 | GSW | 6 | 100 | 98 | 5 | 203 | 2 | 0 | 10 | 58,0 | — | 77,8 |
| 2001-02 | GSW | 77 | 864 | 899 | 127 | 2.219 | 44 | 17 | 160 | 42,8 | 25,0 | 79,5 |
| 2002-03 | GSW | 17 | 59 | 73 | 12 | 223 | 9 | 0 | 15 | 37,0 | 0,0 | 65,5 |
| 2003-04 | DAL | 56 | 217 | 250 | 9 | 626 | 12 | 11 | 37 | 51,1 | — | 81,5 |
| 2004-05 | SEA | 62 | 463 | 348 | 8 | 1.048 | 15 | 7 | 91 | 52,2 | — | 88,0 |
| 2005-06 | SEA | 23 | 87 | 78 | 2 | 276 | 4 | 2 | 26 | 52,9 | — | 76,7 |
| 2006-07 | SEA | 14 | 40 | 43 | 1 | 158 | 1 | 0 | 15 | 50,0 | 0,0 | 76,9 |
| Carrera | 440 | 3.615 | 3.184 | 301 | 8.837 | 182 | 94 | 655 | 47,2 | 16,7 | 78,5 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | SEA | 11 | 36 | 26 | 0 | 105 | 3 | 1 | 13 | 57,1 | — | 80,0 |
| Carrera | 11 | 36 | 26 | 0 | 105 | 3 | 1 | 13 | 57,1 | — | 80,0 | |
Premis i títols
- Rising Stars: 1998
Draft
- 1997: 1a ronda, núm. 10 · Milwaukee Bucks · Cincinnati
Mercat de fitxatges
-
· Traspàs
Denver traspassa el pivot Ervin Johnson a Milwaukee, que dona a canvi Danny Fortson, Johnny Newman i Joe Wolf.
-
· Traspàs
Boston traspassa Popeye Jones, Ron Mercer i Dwayne Schintzius a Denver, que dona a canvi Danny Fortson, Eric Washington, Eric Williams i una primera ronda del 2001.
-
· Traspàs
Traspàs a quatre bandes entre Boston, Dallas, Golden State i Utah: Boston envia Dana Barros a Dallas i el pivot Danny Fortson a Golden State; Dallas envia Robert Pack, John Williams i diners a Boston i el pivot Bruno Sundov a Utah; Golden State envia Bill Curley a Dallas i Donyell Marshall a Utah; i Utah envia una primera ronda del 2001 a Boston, Howard Eisley a Dallas i Adam Keefe a Golden State.
-
· Traspàs
Golden State es fa amb Evan Eschmeyer, Avery Johnson, Popeye Jones, Antoine Rigaudeau i Nick Van Exel a canvi de Danny Fortson, Antawn Jamison, Chris Mills i Jiri Welsch, que van a Dallas.
-
· Traspàs
Dallas traspassa el pivot Danny Fortson a Seattle, que dona a canvi el pivot Calvin Booth.
Sous
| Temp. | Equip | Sou |
|---|---|---|
| 1997-98 | DEN | $ 1,3 M |
| 1998-99 | DEN | $ 1,5 M |
| 1999-00 | BOS | $ 1,7 M |
| 2000-01 | GSW | $ 4,0 M |
| 2001-02 | GSW | $ 4,6 M |
| 2002-03 | GSW | $ 5,0 M |
| 2003-04 | DAL | $ 5,4 M |
| 2004-05 | SEA | $ 5,8 M |
| 2005-06 | SEA | $ 6,2 M |
| 2006-07 | SEA | $ 6,6 M |
| Total de la carrera | $ 42,1 M | |
Sous de la temporada regular; si un equip el va tallar i va continuar cobrant, se sumen. Dades de Basketball-Reference, contrastades amb HoopsHype i ESPN.
