Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

LA Clippers

Ciutat
LA
Conferència i divisió
Conferència Oest · Divisió Pacífic
Fundació
1970
A l'NBA
des de 1970-71

Plantilla 2026-27

Història de la franquícia

  1. Buffalo Braves 1970-71 a 1977-78 · 8 temporades
  2. San Diego Clippers 1978-79 a 1983-84 · 6 temporades
  3. Los Angeles Clippers 1984-85 a 2014-15 · 31 temporades
  4. LA Clippers des de 2015-16 · 12 temporades

Balanç per temporada

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Temp. Equip Regular % Play-off ★
2025-26 LAC 42-40 .512 —
2024-25 LAC 50-32 .610 3-4
2023-24 LAC 51-31 .622 2-4
2022-23 LAC 44-38 .537 1-4
2021-22 LAC 42-40 .512 —
2020-21 LAC 47-25 .653 10-9
2019-20 LAC 49-23 .681 7-6
2018-19 LAC 48-34 .585 2-4
2017-18 LAC 42-40 .512 —
2016-17 LAC 51-31 .622 3-4
2015-16 LAC 53-29 .646 2-4
2014-15 LAC 56-26 .683 7-7
2013-14 LAC 57-25 .695 6-7
2012-13 LAC 56-26 .683 2-4
2011-12 LAC 40-26 .606 4-7
2010-11 LAC 32-50 .390 —
2009-10 LAC 29-53 .354 —
2008-09 LAC 19-63 .232 —
2007-08 LAC 23-59 .280 —
2006-07 LAC 40-42 .488 —
2005-06 LAC 47-35 .573 7-5
2004-05 LAC 37-45 .451 —
2003-04 LAC 28-54 .341 —
2002-03 LAC 27-55 .329 —
2001-02 LAC 39-43 .476 —
2000-01 LAC 31-51 .378 —
1999-00 LAC 15-67 .183 —
1998-99 LAC 9-41 .180 —
1997-98 LAC 17-65 .207 —
1996-97 LAC 36-46 .439 0-3
1995-96 LAC 29-53 .354 —
1994-95 LAC 17-65 .207 —
1993-94 LAC 27-55 .329 —
1992-93 LAC 41-41 .500 2-3
1991-92 LAC 45-37 .549 2-3
1990-91 LAC 31-51 .378 —
1989-90 LAC 30-52 .366 —
1988-89 LAC 21-61 .256 —
1987-88 LAC 17-65 .207 —
1986-87 LAC 12-70 .146 —
1985-86 LAC 32-50 .390 —
1984-85 LAC 31-51 .378 —
1983-84 SDC 30-52 .366 —
1982-83 SDC 25-57 .305 —
1981-82 SDC 17-65 .207 —
1980-81 SDC 36-46 .439 —
1979-80 SDC 35-47 .427 —
1978-79 SDC 43-39 .524 —
1977-78 BUF 27-55 .329 —
1976-77 BUF 30-52 .366 —
1975-76 BUF 46-36 .561 4-5
1974-75 BUF 49-33 .598 3-4
1973-74 BUF 42-40 .512 2-4
1972-73 BUF 21-61 .256 —
1971-72 BUF 22-60 .268 —
1970-71 BUF 22-60 .268 —

Màxims anotadors

Punts a la temporada regular amb la franquícia, amb tots els seus noms.

  1. Randy Smith 1971-72 a 1982-83 · 715 partits 12.735 PTS
  2. Blake Griffin 2010-11 a 2017-18 · 504 partits 10.863 PTS
  3. Bob McAdoo 1972-73 a 1976-77 · 334 partits 9.434 PTS
  4. Elton Brand 2001-02 a 2007-08 · 459 partits 9.336 PTS
  5. Corey Maggette 2000-01 a 2007-08 · 512 partits 8.835 PTS
  6. Kawhi Leonard 2019-20 a 2025-26 · 331 partits 8.296 PTS
  7. Chris Paul 2011-12 a 2025-26 · 425 partits 7.721 PTS
  8. Danny Manning 1988-89 a 1993-94 · 373 partits 7.120 PTS
  9. DeAndre Jordan 2008-09 a 2017-18 · 750 partits 7.078 PTS
  10. Loy Vaught 1990-91 a 1997-98 · 558 partits 6.614 PTS

← Tots els equips