Golden State Warriors Visitante 96 Phoenix Suns Local 111
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Golden State Warriors
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandin Podziemski | 39:00 | 23 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9-17 | 3-5 | 2-3 | 21 | -5 |
| Stephen Curry | 36:00 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4-16 | 3-10 | 6-6 | 11 | -13 |
| Draymond Green | 36:00 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 6 | -13 |
| Gui Santos | 30:00 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 0-3 | 1-2 | 13 | -8 |
| De'Anthony Melton | 28:00 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5-10 | 2-4 | 4-4 | 21 | -9 |
| Al Horford | 26:00 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 10 | -3 |
| Gary Payton II | 26:00 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 8 | -10 |
| Kristaps Porziņģis | 15:00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-5 | 2-3 | 3-4 | 6 | -22 |
| Pat Spencer | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | +2 |
| Charles Bassey | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +2 |
| Seth Curry | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +2 |
| Will Richard | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +2 |
| Totales | 240:00 | 96 | 39 | 22 | 5 | 0 | 20 | 33-74 | 11-33 | 19-23 | 97 | |
| Porcentajes | 44,6% | 33,3% | 82,6% | |||||||||
Phoenix Suns
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 42:00 | 20 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5-12 | 0-4 | 10-10 | 27 | +25 |
| Jalen Green | 40:00 | 36 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14-20 | 8-14 | 0-0 | 43 | +22 |
| Jordan Goodwin | 34:00 | 19 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7-11 | 4-7 | 1-1 | 31 | +17 |
| Dillon Brooks | 30:00 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4-14 | 3-8 | 2-2 | 3 | +21 |
| Royce O'Neale | 26:00 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-11 | 3-10 | 0-0 | 6 | -4 |
| Oso Ighodaro | 26:00 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 16 | -1 |
| Collin Gillespie | 17:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 5 | -7 |
| Haywood Highsmith | 10:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | +8 |
| Ryan Dunn | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | -2 |
| Khaman Maluach | 5:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | +2 |
| Jamaree Bouyea | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | -2 |
| Amir Coffey | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -2 |
| Rasheer Fleming | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -2 |
| Totales | 240:00 | 111 | 36 | 23 | 14 | 4 | 12 | 39-81 | 18-49 | 15-15 | 134 | |
| Porcentajes | 48,1% | 36,7% | 100,0% | |||||||||
