Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Temporada regular 1992-93

Utah Jazz 111 New York Knicks 125

Final

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Utah Jazz

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Karl Malone 41:00 32 12 0 1 0 3 11-23 0-0 10-10 30 —
John Stockton 39:00 19 2 10 3 0 2 5-7 0-2 9-10 29 —
Jeff Malone 38:00 32 4 3 0 0 2 11-20 0-0 10-10 28 —
Tyrone Corbin 37:00 6 5 1 2 0 1 1-3 0-0 4-4 11 —
Mark Eaton 25:00 2 2 0 0 0 0 1-1 0-0 0-0 4 —
Jay Humphries 22:00 13 1 3 0 0 2 4-8 0-1 5-5 11 —
Mike Brown 18:00 3 2 2 1 0 0 1-5 0-0 1-3 2 —
Larry Krystkowiak 12:00 0 3 0 0 0 0 0-2 0-0 0-0 1 —
David Benoit 8:00 4 2 1 0 0 1 2-4 0-1 0-0 4 —
Totales 240:00 111 33 20 7 0 11 36-73 0-4 39-42 120
Porcentajes 49,3% 0,0% 92,9%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

New York Knicks

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Patrick Ewing 44:00 28 15 4 0 2 3 12-20 0-0 4-5 37 —
Anthony Mason 32:00 6 11 2 0 0 2 3-4 0-0 0-0 16 —
Doc Rivers 31:00 6 1 6 2 0 2 2-5 0-2 2-2 10 —
Tony Campbell 26:00 28 3 4 0 0 0 12-13 2-2 2-3 33 —
Charles Smith 25:00 15 3 2 0 1 2 7-12 0-0 1-2 13 —
John Starks 24:00 22 0 3 1 0 0 9-15 4-6 0-0 20 —
Hubert Davis 24:00 10 1 6 2 0 2 5-8 0-2 0-0 14 —
Charles Oakley 17:00 7 3 3 0 0 1 3-5 0-0 1-2 9 —
Greg Anthony 17:00 3 1 1 0 0 0 1-3 0-0 1-2 2 —
Totales 240:00 125 38 31 5 3 12 54-85 6-12 11-16 154
Porcentajes 63,5% 50,0% 68,8%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1992-93