Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Foto de John Stockton

John Stockton

Carrera (temporada regular)

PJ
1.504
PTS
13,1
REB
2,7
AST
10,5

Datos personales

Posición
Base
Altura y peso
1,85 m · 79 kg
Nacimiento
26 de marzo de 1962 (64 años)
Lugar de nacimiento
Spokane, Estados Unidos
Procedencia
Gonzaga
Draft
1984: 1.ª ronda, n.º 16
En la NBA
1984-2002 · 19 temporadas

Estadísticas

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Temporada regular

Temp. Equipo PJ PTS REB AST MIN ROB TAP PER %TC %3P %TL
1984-85 UTA 82 458 105 415 1.490 109 11 150 47,1 18,2 73,6
1985-86 UTA 82 630 179 610 1.935 157 10 168 48,9 13,3 83,9
1986-87 UTA 82 648 151 670 1.858 177 14 164 49,9 18,4 78,2
1987-88 UTA 82 1.204 237 1.128 2.842 242 16 262 57,4 35,8 84,0
1988-89 UTA 82 1.400 248 1.118 3.171 263 14 308 53,8 24,2 86,3
1989-90 UTA 78 1.345 206 1.134 2.915 207 18 272 51,4 41,6 81,9
1990-91 UTA 82 1.413 237 1.164 3.103 234 16 298 50,7 34,5 83,6
1991-92 UTA 82 1.297 270 1.126 3.002 244 22 286 48,2 40,7 84,2
1992-93 UTA 82 1.239 237 987 2.863 199 21 266 48,6 38,5 79,8
1993-94 UTA 82 1.236 258 1.031 2.969 199 22 266 52,8 32,2 80,5
1994-95 UTA 82 1.206 251 1.011 2.867 194 22 267 54,2 44,9 80,4
1995-96 UTA 82 1.209 226 916 2.915 140 15 246 53,8 42,2 83,0
1996-97 UTA 82 1.183 228 860 2.894 166 15 248 54,8 42,2 84,6
1997-98 UTA 64 770 166 543 1.858 89 10 161 52,8 42,9 82,7
1998-99 UTA 50 553 146 374 1.410 81 13 110 48,8 32,0 81,1
1999-00 UTA 82 990 215 703 2.432 143 15 179 50,1 35,5 86,0
2000-01 UTA 82 944 227 713 2.397 132 21 203 50,4 46,2 81,7
2001-02 UTA 82 1.102 263 674 2.570 152 24 208 51,7 32,1 85,7
2002-03 UTA 82 884 201 629 2.275 137 16 182 48,3 36,3 82,6
Carrera 1.504 19.711 4.051 15.806 47.766 3.265 315 4.244 51,5 38,4 82,6

Playoffs

Temp. Equipo PJ PTS REB AST MIN ROB TAP PER %TC %3P %TL
1984-85 UTA 10 68 28 43 186 11 2 16 46,7 0,0 74,3
1985-86 UTA 4 27 6 14 73 5 0 4 52,9 100,0 88,9
1986-87 UTA 5 50 11 40 157 15 1 11 62,1 80,0 76,9
1987-88 UTA 11 215 45 163 478 37 3 48 50,7 28,6 82,4
1988-89 UTA 3 82 10 41 139 11 5 11 50,8 75,0 90,5
1989-90 UTA 5 75 16 75 194 6 0 14 42,0 7,7 80,0
1990-91 UTA 9 164 42 124 373 20 2 32 53,7 40,7 84,1
1991-92 UTA 16 237 47 217 623 34 5 58 42,3 31,0 83,3
1992-93 UTA 5 66 12 55 193 12 0 15 45,1 38,5 83,3
1993-94 UTA 16 231 52 157 597 27 8 40 45,6 16,7 81,0
1994-95 UTA 5 89 17 51 193 7 1 14 45,9 40,0 76,5
1995-96 UTA 18 199 58 195 679 29 7 58 44,6 28,9 81,4
1996-97 UTA 20 322 78 191 739 33 5 62 52,1 38,0 85,6
1997-98 UTA 20 222 60 155 596 31 3 48 49,4 34,6 71,8
1998-99 UTA 11 122 36 92 352 18 1 31 40,0 33,3 73,9
1999-00 UTA 10 112 30 103 350 13 2 26 46,1 38,9 76,7
2000-01 UTA 5 49 28 57 186 10 3 7 45,9 0,0 71,4
2001-02 UTA 4 50 16 40 141 11 1 8 45,0 28,6 92,3
2002-03 UTA 5 56 16 26 149 8 1 14 46,2 0,0 100,0
Carrera 182 2.436 608 1.839 6.398 338 50 517 47,3 32,6 81,0

Premios y títulos

  • MVP del All-Star: 1992-93
  • Mejor quinteto de la NBA (2): 1993-94, 1994-95
  • Segundo quinteto de la NBA (6): 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1991-92, 1992-93, 1995-96
  • Tercer quinteto de la NBA (3): 1990-91, 1996-97, 1998-99
  • Segundo quinteto defensivo (5): 1988-89, 1990-91, 1991-92, 1994-95, 1996-97
  • 50 mejores jugadores de la historia (1996): 1996-97
  • Máximo asistente (9): 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96
  • Máximo recuperador (2): 1988-89, 1991-92
  • All-Star (10): 1989 (titular), 1990 (titular), 1991, 1992, 1993 (titular), 1994, 1995, 1996, 1997 (titular), 2000

Medallas

  • Oro · Juegos Olímpicos de 1992 (Estados Unidos)
  • Oro · Juegos Olímpicos de 1996 (Estados Unidos)

Número retirado

  • Utah Jazz: n.º 12 (1984-2003 en el equipo)

Draft

Mercado de fichajes

  1. · Retirada

    John Stockton se retira como jugador de Utah.

Sueldos

Temp. Equipo Sueldo
1985-86 UTA $ 0,2 M
1987-88 UTA $ 0,3 M
1988-89 UTA $ 0,3 M
1989-90 UTA $ 1,1 M
1990-91 UTA $ 2,0 M
1991-92 UTA $ 2,1 M
1992-93 UTA $ 2,2 M
1993-94 UTA $ 2,4 M
1994-95 UTA $ 2,6 M
1995-96 UTA $ 2,8 M
1996-97 UTA $ 6,0 M
1997-98 UTA $ 5,0 M
1998-99 UTA $ 4,0 M
1999-00 UTA $ 11,0 M
2000-01 UTA $ 11,0 M
2001-02 UTA $ 7,0 M
2002-03 UTA $ 7,9 M
Total de la carrera $ 67,8 M

Sueldos de la temporada regular; si lo cortó un equipo y siguió cobrando, se suma. Datos de Basketball-Reference, contrastados con HoopsHype y ESPN.

← Todos los jugadores