Golden State Warriors Visitante 128 Denver Nuggets Local 130
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Golden State Warriors
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micheal Ray Richardson | 45:00 | 31 | 7 | 10 | 4 | 0 | 8 | 13-22 | 0-1 | 5-7 | — |
| Joe Barry Carroll | 37:00 | 22 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8-15 | 0-0 | 6-9 | — |
| Purvis Short | 31:00 | 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13-21 | 0-0 | 0-0 | — |
| Larry Smith | 27:00 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | 0-0 | 0-2 | — |
| Samuel Williams | 19:00 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 0-0 | 5-6 | — |
| Ron Brewer | 19:00 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | 0-0 | 3-4 | — |
| Lorenzo Romar | 19:00 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | — |
| Larry Kenon | 14:00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | — |
| Lester Conner | 13:00 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | — |
| Rickey Brown | 12:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | — |
| Lewis Lloyd | 4:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | — |
| Totales | 240:00 | 128 | 45 | 30 | 7 | 5 | 17 | 54-96 | 0-1 | 20-32 | |
| Porcentajes | 56,3% | 0,0% | 62,5% | ||||||||
Denver Nuggets
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex English | 40:00 | 41 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16-22 | 0-0 | 9-10 | — |
| Kiki Vandeweghe | 39:00 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-14 | 0-0 | 9-11 | — |
| Dan Issel | 29:00 | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-15 | 0-0 | 5-6 | — |
| Bill Hanzlik | 28:00 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2-6 | 0-0 | 8-9 | — |
| Billy McKinney | 24:00 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | — |
| Rob Williams | 23:00 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | 0-0 | 4-5 | — |
| Dave Robisch | 22:00 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-11 | 0-0 | 1-3 | — |
| T.R. Dunn | 21:00 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | — |
| Glen Gondrezick | 14:00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | — |
| Totales | 240:00 | 130 | 39 | 28 | 8 | 4 | 17 | 46-85 | 0-0 | 38-50 | |
| Porcentajes | 54,1% | — | 76,0% | ||||||||
