Ron Brewer
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 501
- PTS
- 11,9
- REB
- 1,9
- AST
- 1,8
Datos personales
- Posición
- Base
- Altura y peso
- 1,93 m · 82 kg
- Nacimiento
- 16 de septiembre de 1955 (71 años)
- Lugar de nacimiento
- Fort Smith, Estados Unidos
- Procedencia
- Arkansas
- Draft
- 1978: 1.ª ronda, n.º 7
- En la NBA
- 1978-1985 · 8 temporadas
Estadísticas
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Temporada regular
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | POR | 81 | 1.078 | 229 | 165 | 2.454 | 102 | 79 | 153 | 49,4 | — | 82,0 |
| 1979-80 | POR | 82 | 1.286 | 214 | 216 | 2.815 | 98 | 48 | 167 | 46,4 | 18,8 | 84,0 |
| 1980-81 | POR | 29 | 217 | 33 | 55 | 548 | 34 | 9 | 38 | 38,6 | 33,3 | 76,5 |
| 1980-81 | SAS | 46 | 425 | 53 | 93 | 904 | 27 | 25 | 54 | 46,8 | 0,0 | 81,3 |
| 1980-81 | TOT | 75 | 642 | 86 | 148 | 1.452 | 61 | 34 | 92 | 43,6 | 14,3 | 79,8 |
| 1981-82 | SAS | 25 | 444 | 50 | 67 | 595 | 23 | 7 | 34 | 50,4 | 30,0 | 87,5 |
| 1981-82 | CLE | 47 | 913 | 111 | 121 | 1.724 | 59 | 23 | 91 | 46,5 | 23,8 | 77,9 |
| 1981-82 | TOT | 72 | 1.357 | 161 | 188 | 2.319 | 82 | 30 | 125 | 47,7 | 25,8 | 81,2 |
| 1982-83 | CLE | 21 | 240 | 37 | 27 | 563 | 20 | 6 | 25 | 40,0 | 0,0 | 86,3 |
| 1982-83 | GSW | 53 | 597 | 107 | 69 | 1.401 | 70 | 19 | 72 | 43,8 | 46,7 | 82,4 |
| 1982-83 | TOT | 74 | 837 | 144 | 96 | 1.964 | 90 | 25 | 97 | 42,6 | 38,9 | 83,5 |
| 1983-84 | GSW | 13 | 65 | 13 | 6 | 210 | 6 | 5 | 7 | 46,6 | 0,0 | 64,7 |
| 1983-84 | SAS | 40 | 348 | 50 | 44 | 782 | 18 | 16 | 33 | 44,1 | 23,1 | 82,0 |
| 1983-84 | TOT | 53 | 413 | 63 | 50 | 992 | 24 | 21 | 40 | 44,4 | 21,4 | 77,6 |
| 1984-85 | SAS | 9 | 33 | 3 | 6 | 81 | 1 | 1 | 4 | 38,2 | — | 100,0 |
| 1984-85 | NJN | 11 | 114 | 18 | 11 | 245 | 5 | 5 | 5 | 58,3 | 0,0 | 88,9 |
| 1984-85 | TOT | 20 | 147 | 21 | 17 | 326 | 6 | 6 | 9 | 52,5 | 0,0 | 92,0 |
| 1985-86 | CHI | 4 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 33,3 | — | 100,0 |
| 1985-86 | CLE | 40 | 204 | 53 | 40 | 552 | 17 | 6 | 21 | 38,6 | 29,4 | 89,2 |
| 1985-86 | TOT | 44 | 211 | 53 | 40 | 570 | 17 | 6 | 23 | 38,4 | 29,4 | 89,5 |
| Carrera | 501 | 5.971 | 971 | 920 | 12.892 | 480 | 249 | 706 | 45,9 | 24,8 | 82,4 | |
Playoffs
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | POR | 3 | 53 | 11 | 8 | 94 | 1 | 9 | 5 | 56,4 | — | 69,2 |
| 1979-80 | POR | 3 | 57 | 3 | 6 | 106 | 3 | 1 | 7 | 42,6 | 0,0 | 55,6 |
| 1980-81 | SAS | 7 | 80 | 5 | 13 | 118 | 1 | 6 | 6 | 47,5 | 33,3 | 72,4 |
| 1984-85 | NJN | 3 | 36 | 5 | 5 | 93 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0,0 | 75,0 |
| Carrera | 16 | 226 | 24 | 32 | 411 | 8 | 16 | 21 | 48,2 | 14,3 | 69,5 | |
TOT: total de la temporada sumando los equipos en que jugó.
Premios y títulos
- Mejor quinteto de rookies: 1978-79
Draft
- 1978: 1.ª ronda, n.º 7 · Portland Trail Blazers · Arkansas
Mercado de fichajes
-
· Traspaso
San Antonio se hace con Ron Brewer a cambio de Mike Gale y una primera ronda de 1982, que van a Portland.
-
· Traspaso
San Antonio envía a Ron Brewer, Reggie Johnson y dinero a Cleveland a cambio de Mike Mitchell y Roger Phegley.
-
· Traspaso
Golden State se hace con Ron Brewer a cambio de World Free, que va a Cleveland.
-
· Traspaso
Golden State traspasa a Ron Brewer a San Antonio, que entrega a cambio una segunda ronda de 1985.
-
· Corte
San Antonio corta a Ron Brewer.
-
· Fichaje
New Jersey ficha a Ron Brewer como agente libre.
-
· Corte
Chicago corta a Ron Brewer.
Ver 3 movimientos más
-
· Corte
New Jersey corta a Ron Brewer.
-
· Fichaje
Chicago firma a Ron Brewer como agente libre.
-
· Fichaje
Cleveland ficha a Ron Brewer como agente libre.
