Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Temporada regular 1978-79

Indiana Pacers 111 Portland Trail Blazers 123

Final

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Indiana Pacers

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
James Edwards 40:00 23 10 0 0 2 4 10-17 — 3-4 23 —
Mike Bantom 36:00 17 8 3 1 0 2 5-15 — 7-8 16 —
Kevin Stacom 36:00 16 3 4 0 0 1 8-13 — 0-2 15 —
Johnny Davis 34:00 22 0 4 2 0 7 8-18 — 6-7 10 —
Alex English 26:00 7 6 4 2 1 2 3-8 — 1-2 12 —
Rick Robey 25:00 12 9 2 2 0 3 4-10 — 4-5 15 —
Corky Calhoun 22:00 8 6 3 1 0 1 3-3 — 2-2 17 —
Ricky Sobers 17:00 6 4 1 0 0 3 2-5 — 2-3 4 —
Len Elmore 4:00 0 0 0 0 0 0 0-0 — 0-0 0 —
Totales 240:00 111 46 21 8 3 23 43-89 — 25-33 112
Porcentajes 48,3% — 75,8%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Portland Trail Blazers

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Lionel Hollins 38:00 29 6 7 2 0 5 12-19 — 5-5 32 —
Maurice Lucas 38:00 23 12 5 2 0 3 8-22 — 7-11 21 —
Larry Steele 36:00 13 3 4 7 0 1 4-11 — 5-6 18 —
Mychal Thompson 34:00 21 15 2 1 1 4 9-14 — 3-8 26 —
Dave Twardzik 33:00 15 5 5 1 0 4 6-8 — 3-4 19 —
Tom Owens 21:00 15 4 6 0 0 1 5-6 — 5-6 22 —
Ron Brewer 16:00 2 2 0 0 0 0 0-6 — 2-5 -5 —
T.R. Dunn 12:00 2 3 1 0 0 1 1-3 — 0-0 3 —
Clemon Johnson 6:00 3 1 0 0 0 0 1-2 — 1-2 2 —
Kim Anderson 6:00 0 3 0 0 0 1 0-4 — 0-0 -2 —
Totales 240:00 123 54 30 13 1 20 46-95 — 31-47 136
Porcentajes 48,4% — 66,0%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1978-79