Philadelphia 76ers Visitant 108 Milwaukee Bucks Local 123
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Philadelphia 76ers
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Simmons | 38:00 | 14 | 13 | 11 | 1 | 0 | 3 | 6-15 | 0-0 | 2-6 | 23 | -10 |
| Joel Embiid | 36:00 | 30 | 19 | 6 | 0 | 3 | 2 | 9-24 | 2-7 | 10-13 | 38 | +3 |
| Dario Saric | 34:00 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-11 | 2-6 | 1-2 | 15 | -16 |
| JJ Redick | 32:00 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6-13 | 3-8 | 4-4 | 17 | +5 |
| Robert Covington | 29:00 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-10 | 1-5 | 1-2 | 2 | -26 |
| Markelle Fultz | 27:00 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 5 | -7 |
| Mike Muscala | 18:00 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 1-4 | 1-1 | 9 | -10 |
| Landry Shamet | 8:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | -4 |
| Amir Johnson | 7:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | -6 |
| Furkan Korkmaz | 6:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | +3 |
| T.J. McConnell | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | -7 |
| Totals | 240:00 | 108 | 50 | 29 | 4 | 5 | 16 | 38-92 | 11-34 | 21-30 | 117 | |
| Percentatges | 41,3% | 32,4% | 70,0% | |||||||||
Milwaukee Bucks
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 37:00 | 32 | 18 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12-24 | 0-3 | 8-9 | 47 | +11 |
| Malcolm Brogdon | 35:00 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3-12 | 0-4 | 3-3 | 5 | -6 |
| Khris Middleton | 33:00 | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6-18 | 3-8 | 10-10 | 20 | +15 |
| Eric Bledsoe | 33:00 | 18 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-18 | 2-7 | 4-4 | 18 | +12 |
| Brook Lopez | 32:00 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7-13 | 5-11 | 2-2 | 19 | +10 |
| Donte DiVincenzo | 20:00 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 12 | +3 |
| Tony Snell | 17:00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 7 | +21 |
| Ersan Ilyasova | 16:00 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 7 | +2 |
| John Henson | 16:00 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 8 | +7 |
| Totals | 239:00 | 123 | 51 | 24 | 7 | 10 | 11 | 41-100 | 13-43 | 28-30 | 143 | |
| Percentatges | 41,0% | 30,2% | 93,3% | |||||||||
