Houston Rockets Visitant 119 New York Knicks Local 97
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Houston Rockets
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Harden | 35:00 | 31 | 5 | 9 | 0 | 0 | 7 | 9-23 | 6-17 | 7-9 | 22 | +21 |
| Trevor Ariza | 35:00 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-9 | 4-8 | 2-2 | 21 | +17 |
| Ryan Anderson | 31:00 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-13 | 2-8 | 5-5 | 18 | +16 |
| Eric Gordon | 29:00 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6-13 | 4-8 | 1-1 | 15 | +23 |
| Clint Capela | 28:00 | 12 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 26 | +16 |
| P.J. Tucker | 26:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 8 | +4 |
| Luc Mbah a Moute | 24:00 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4-8 | 2-4 | 0-2 | 17 | +15 |
| Nene | 14:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | +5 |
| Tarik Black | 7:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +1 |
| Zhou Qi | 5:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | -1 | -4 |
| Demetrius Jackson | 4:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | -2 |
| Bobby Brown | 4:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | -2 |
| Totals | 242:00 | 119 | 46 | 21 | 6 | 4 | 14 | 42-88 | 19-52 | 16-21 | 131 | |
| Percentatges | 47,7% | 36,5% | 76,2% | |||||||||
New York Knicks
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Hardaway Jr. | 31:00 | 23 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9-18 | 5-10 | 0-0 | 24 | -18 |
| Kristaps Porziņģis | 28:00 | 19 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7-18 | 0-2 | 5-5 | 14 | -7 |
| Frank Ntilikina | 26:00 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 7 | -14 |
| Courtney Lee | 24:00 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 10 | -11 |
| Doug McDermott | 22:00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 1-3 | 1-1 | 3 | -19 |
| Jarrett Jack | 20:00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-9 | 0-1 | 0-0 | 0 | -9 |
| Enes Freedom | 18:00 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 17 | -8 |
| Damyean Dotson | 17:00 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0-1 | 1-1 | 12 | 0 |
| Willy Hernangomez | 17:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | -8 |
| Lance Thomas | 14:00 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 8 | -8 |
| Kyle O'Quinn | 12:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0-1 | 4-4 | 1 | -1 |
| Ramon Sessions | 6:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | +3 |
| Michael Beasley | 6:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | -10 |
| Totals | 241:00 | 97 | 42 | 23 | 8 | 1 | 19 | 39-90 | 8-26 | 11-13 | 99 | |
| Percentatges | 43,3% | 30,8% | 84,6% | |||||||||
