Charlotte Hornets Visitant 115 Milwaukee Bucks Local 91
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Charlotte Hornets
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Batum | 35:00 | 25 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8-15 | 5-9 | 4-4 | 34 | +35 |
| Courtney Lee | 35:00 | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 18 | +18 |
| Marvin Williams | 34:00 | 21 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8-12 | 4-7 | 1-2 | 27 | +33 |
| Kemba Walker | 30:00 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | 3-6 | 5-5 | 16 | +28 |
| Jeremy Lin | 25:00 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 17 | +1 |
| Al Jefferson | 22:00 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 0-0 | 7-10 | 15 | +8 |
| Cody Zeller | 20:00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | +14 |
| Frank Kaminsky | 17:00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | -12 |
| Jeremy Lamb | 8:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | -3 |
| Spencer Hawes | 6:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | +2 |
| Troy Daniels | 3:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 7 | -1 |
| Jorge Gutierrez | 3:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | -2 |
| Tyler Hansbrough | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | -1 |
| Totals | 241:00 | 115 | 35 | 30 | 6 | 8 | 8 | 41-74 | 16-29 | 17-21 | 149 | |
| Percentatges | 55,4% | 55,2% | 81,0% | |||||||||
Milwaukee Bucks
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Parker | 38:00 | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6-13 | 1-2 | 2-2 | 19 | -21 |
| Tyler Ennis | 28:00 | 9 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 18 | -2 |
| Giannis Antetokounmpo | 26:00 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-9 | 0-2 | 2-2 | 8 | -22 |
| John Henson | 25:00 | 19 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8-10 | 0-0 | 3-3 | 29 | +7 |
| Khris Middleton | 24:00 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 13 | -26 |
| Greg Monroe | 23:00 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 0-0 | 6-8 | 13 | -31 |
| Rashad Vaughn | 22:00 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 2 | -2 |
| Jerryd Bayless | 22:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | -3 | -28 |
| Miles Plumlee | 19:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | +9 |
| Johnny O'Bryant III | 6:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | -2 |
| Damien Inglis | 6:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | -2 |
| Totals | 239:00 | 91 | 37 | 26 | 6 | 3 | 9 | 37-84 | 4-15 | 13-15 | 105 | |
| Percentatges | 44,0% | 26,7% | 86,7% | |||||||||
