Philadelphia 76ers Visitant 102 Cleveland Cavaliers Local 108
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Philadelphia 76ers
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nik Stauskas | 38:00 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6-10 | 2-6 | 0-0 | 13 | -15 |
| Jahlil Okafor | 37:00 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8-17 | 0-0 | 2-3 | 15 | -13 |
| Nerlens Noel | 36:00 | 18 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9-18 | 0-0 | 0-0 | 27 | -7 |
| Jerami Grant | 27:00 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-5 | 0-2 | 2-4 | 12 | -12 |
| Hollis Thompson | 26:00 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 16 | +9 |
| T.J. McConnell | 25:00 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 8 | -16 |
| Isaiah Canaan | 22:00 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 3-5 | 4-4 | 17 | +9 |
| Richaun Holmes | 12:00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | +9 |
| JaKarr Sampson | 10:00 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | -3 |
| Phil Pressey | 8:00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | +6 |
| Christian Wood | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +3 |
| Totals | 242:00 | 102 | 38 | 23 | 9 | 4 | 16 | 41-79 | 10-23 | 10-15 | 117 | |
| Percentatges | 51,9% | 43,5% | 66,7% | |||||||||
Cleveland Cavaliers
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 36:00 | 31 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 12-22 | 3-5 | 4-6 | 36 | +24 |
| Kevin Love | 34:00 | 12 | 14 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5-16 | 2-10 | 0-0 | 14 | +14 |
| Mo Williams | 31:00 | 16 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8-12 | 0-2 | 0-0 | 22 | +2 |
| Richard Jefferson | 29:00 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-11 | 3-3 | 0-0 | 14 | -8 |
| Matthew Dellavedova | 26:00 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-11 | 1-2 | 2-2 | 5 | -15 |
| Tristan Thompson | 23:00 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 13 | -3 |
| Jared Cunningham | 20:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | +16 |
| Timofey Mozgov | 19:00 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-7 | 0-0 | 1-2 | 16 | +12 |
| James Jones | 13:00 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | -4 |
| Anderson Varejao | 7:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | -4 |
| Joe Harris | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | -4 |
| Totals | 241:00 | 108 | 45 | 29 | 9 | 0 | 17 | 45-88 | 10-26 | 8-12 | 127 | |
| Percentatges | 51,1% | 38,5% | 66,7% | |||||||||
