Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 2013-14

Milwaukee Bucks 111 Detroit Pistons 116

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Milwaukee Bucks

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Ramon Sessions 44:00 20 5 11 1 0 3 5-10 1-4 9-11 27 -6
Brandon Knight 38:00 25 9 7 0 0 0 7-21 0-4 11-14 24 -9
Zaza Pachulia 35:00 12 13 6 0 3 3 6-13 0-0 0-0 24 -3
Khris Middleton 32:00 14 1 1 2 1 2 6-16 2-7 0-0 7 -15
Giannis Antetokounmpo 30:00 14 5 2 1 1 1 4-6 2-2 4-5 19 +15
Jeff Adrien 27:00 16 8 1 0 0 1 7-13 0-0 2-2 18 -10
John Henson 17:00 7 5 0 1 0 2 3-8 0-0 1-2 5 +1
Ekpe Udoh 17:00 3 4 0 0 0 1 1-1 0-0 1-2 5 +2
Totals 240:00 111 50 28 5 5 13 39-88 5-17 28-36 129
Percentatges 44,3% 29,4% 77,8%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Detroit Pistons

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Greg Monroe 40:00 28 14 1 0 2 1 12-21 0-0 4-6 33 +19
Brandon Jennings 38:00 20 3 13 1 0 1 7-17 5-9 1-3 24 +6
Josh Smith 30:00 26 1 3 1 1 3 11-19 2-4 2-3 20 -1
Kyle Singler 28:00 14 5 2 0 1 2 5-10 2-5 2-2 15 +2
Andre Drummond 28:00 10 16 0 2 0 2 5-9 0-0 0-0 22 +23
Will Bynum 23:00 12 2 8 1 0 0 3-6 0-1 6-6 20 -1
Rodney Stuckey 20:00 4 0 0 0 0 2 2-5 0-0 0-1 -2 +3
Kentavious Caldwell-Pope 13:00 2 1 0 0 0 0 1-4 0-1 0-0 0 -12
Jonas Jerebko 11:00 0 7 1 0 0 0 0-4 0-1 0-0 4 -3
Charlie Villanueva 8:00 0 1 0 0 1 0 0-2 0-2 0-0 0 -11
Totals 239:00 116 50 28 5 5 11 46-97 9-23 15-21 136
Percentatges 47,4% 39,1% 71,4%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 2013-14