Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 2011-12

Dallas Mavericks 100 Orlando Magic 98

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Dallas Mavericks

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Dirk Nowitzki 37:00 28 3 2 0 1 1 9-18 2-3 8-8 24 +3
Jason Terry 35:00 17 6 3 2 0 0 7-12 1-4 2-3 22 +6
Shawn Marion 35:00 15 9 4 1 0 2 7-10 1-1 0-0 24 +5
Brendan Haywood 26:00 5 3 0 1 1 1 2-5 0-0 1-2 5 -18
Vince Carter 25:00 12 0 1 0 0 1 4-11 2-5 2-2 5 -5
Delonte West 24:00 15 3 5 1 0 1 5-10 1-4 4-4 18 +17
Jason Kidd 24:00 0 4 6 1 0 3 0-4 0-3 0-0 4 -15
Ian Mahinmi 19:00 4 5 0 3 1 0 2-3 0-0 0-2 10 +15
Lamar Odom 13:00 2 2 0 0 0 0 1-5 0-2 0-0 0 -3
Brandan Wright 3:00 2 2 0 0 0 0 1-2 0-0 0-0 3 +5
Totals 241:00 100 37 21 9 3 9 38-80 7-22 17-21 115
Percentatges 47,5% 31,8% 81,0%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Orlando Magic

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Dwight Howard 44:00 19 15 1 2 1 0 6-13 0-0 7-16 22 +2
Hedo Turkoglu 38:00 12 4 4 1 0 5 5-11 1-5 1-1 10 +2
Jason Richardson 33:00 6 5 2 1 3 1 2-7 2-6 0-0 11 +5
Jameer Nelson 32:00 24 7 4 0 0 3 10-17 3-7 1-2 24 +13
Ryan Anderson 32:00 21 6 1 1 0 0 6-12 3-6 6-6 23 0
JJ Redick 25:00 2 2 2 0 0 3 0-6 0-5 2-3 -4 -11
Chris Duhon 16:00 6 0 1 0 0 2 2-4 2-3 0-0 3 -15
Earl Clark 14:00 4 7 1 1 0 2 2-4 0-0 0-0 9 -1
Glen Davis 7:00 4 1 1 1 0 0 2-4 0-0 0-0 5 -5
Totals 241:00 98 47 17 7 4 16 35-78 11-32 17-28 103
Percentatges 44,9% 34,4% 60,7%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 2011-12