Shawn Marion
«The Matrix»
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 1.163
- PTS
- 15,2
- REB
- 8,7
- ASS
- 1,9
Dades personals
- Posició
- Base-aler
- Alçada i pes
- 2,01 m · 103 kg
- País
- Estats Units
- Procedència
- UNLV
- Draft
- 1999: 1a ronda, núm. 9
- A l'NBA
- 1999-2014 · 16 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | PHX | 51 | 520 | 332 | 69 | 1.260 | 38 | 53 | 51 | 47,1 | 18,2 | 84,7 |
| 2000-01 | PHX | 79 | 1.369 | 848 | 160 | 2.857 | 132 | 108 | 129 | 48,0 | 25,6 | 81,0 |
| 2001-02 | PHX | 81 | 1.547 | 803 | 162 | 3.108 | 149 | 86 | 144 | 46,9 | 39,3 | 84,5 |
| 2002-03 | PHX | 81 | 1.716 | 773 | 198 | 3.373 | 185 | 95 | 157 | 45,2 | 38,7 | 85,1 |
| 2003-04 | PHX | 79 | 1.498 | 737 | 214 | 3.217 | 167 | 104 | 156 | 44,0 | 34,0 | 85,1 |
| 2004-05 | PHX | 81 | 1.569 | 915 | 154 | 3.147 | 163 | 119 | 125 | 47,6 | 33,4 | 83,3 |
| 2005-06 | PHX | 81 | 1.769 | 959 | 143 | 3.263 | 160 | 137 | 125 | 52,5 | 33,1 | 80,9 |
| 2006-07 | PHX | 80 | 1.403 | 785 | 134 | 3.010 | 156 | 122 | 114 | 52,4 | 31,7 | 81,0 |
| 2007-08 | PHX | 47 | 743 | 464 | 98 | 1.713 | 95 | 70 | 49 | 52,6 | 34,7 | 71,3 |
| 2007-08 | MIA | 16 | 229 | 179 | 40 | 602 | 30 | 15 | 37 | 45,9 | 25,8 | 69,0 |
| 2007-08 | TOT | 63 | 972 | 643 | 138 | 2.315 | 125 | 85 | 86 | 50,8 | 33,3 | 70,7 |
| 2008-09 | MIA | 42 | 505 | 365 | 77 | 1.516 | 57 | 45 | 56 | 48,2 | 20,0 | 78,8 |
| 2008-09 | TOR | 27 | 386 | 224 | 62 | 954 | 31 | 21 | 49 | 48,8 | 15,4 | 80,6 |
| 2008-09 | TOT | 69 | 891 | 589 | 139 | 2.471 | 88 | 66 | 105 | 48,5 | 18,9 | 79,6 |
| 2009-10 | DAL | 75 | 898 | 477 | 107 | 2.385 | 69 | 61 | 99 | 50,8 | 15,8 | 75,5 |
| 2010-11 | DAL | 80 | 999 | 551 | 110 | 2.253 | 68 | 50 | 130 | 52,0 | 15,2 | 76,8 |
| 2011-12 | DAL | 63 | 670 | 465 | 132 | 1.919 | 67 | 36 | 98 | 44,6 | 29,4 | 79,6 |
| 2012-13 | DAL | 67 | 812 | 525 | 163 | 2.010 | 75 | 47 | 103 | 51,4 | 31,5 | 78,2 |
| 2013-14 | DAL | 76 | 791 | 497 | 124 | 2.409 | 90 | 37 | 95 | 48,2 | 35,8 | 78,5 |
| 2014-15 | CLE | 57 | 276 | 202 | 51 | 1.101 | 27 | 27 | 33 | 44,6 | 26,1 | 76,5 |
| Carrera | 1.163 | 17.700 | 10.101 | 2.198 | 40.098 | 1.759 | 1.233 | 1.750 | 48,4 | 33,1 | 81,0 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | PHX | 9 | 82 | 79 | 7 | 281 | 6 | 14 | 7 | 41,9 | 16,7 | 81,8 |
| 2000-01 | PHX | 4 | 59 | 33 | 3 | 139 | 6 | 6 | 6 | 37,1 | 100,0 | 85,7 |
| 2002-03 | PHX | 6 | 111 | 70 | 12 | 282 | 11 | 11 | 13 | 37,4 | 32,1 | 84,6 |
| 2004-05 | PHX | 15 | 264 | 177 | 23 | 635 | 21 | 26 | 21 | 48,4 | 41,9 | 76,9 |
| 2005-06 | PHX | 20 | 407 | 233 | 31 | 849 | 37 | 23 | 22 | 48,9 | 31,4 | 88,1 |
| 2006-07 | PHX | 11 | 186 | 114 | 13 | 455 | 16 | 19 | 12 | 50,0 | 35,3 | 66,7 |
| 2009-10 | DAL | 6 | 52 | 25 | 6 | 148 | 1 | 3 | 8 | 40,7 | 0,0 | 80,0 |
| 2010-11 | DAL | 21 | 250 | 133 | 45 | 690 | 21 | 19 | 36 | 46,7 | 0,0 | 85,1 |
| 2011-12 | DAL | 4 | 47 | 32 | 4 | 140 | 1 | 5 | 10 | 42,5 | 28,6 | 90,0 |
| 2013-14 | DAL | 7 | 59 | 37 | 13 | 193 | 6 | 1 | 5 | 40,7 | 22,2 | 63,6 |
| 2014-15 | CLE | 6 | 2 | 6 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 16,7 | — | — |
| Carrera | 109 | 1.519 | 939 | 158 | 3.837 | 128 | 127 | 140 | 45,6 | 31,8 | 81,4 | |
TOT: total de la temporada sumant els equips on va jugar.
Premis i títols
Medalles
- Bronze · Jocs Olímpics de 2004 (Estats Units)
Draft
- 1999: 1a ronda, núm. 9 · Phoenix Suns · Nevada-Las Vegas
Mercat de fitxatges
Text original en castellà.
-
· Traspàs
Miami envía al pívot Shaquille O'Neal a Phoenix a cambio del aleroShawn Marion y el baseMarcus Banks
-
· Traspàs
Toronto envía al pívot Jermaine O'Neal, alero Jamario Moon una futura 1ª ronda del Draft a Miami a cambio del ala-pívot Shawn Marion y el base Marcus Banks.
-
· Sign and trade
Dallas envía al escolta Jerry Stackhouse y 3 millones a Memphis.
Dallas envía al escolta Antoine Wright y al alero Devean George a Toronto
Dallas envía dinero a Orlando.
Toronto renueva y traspasa al alero Shawn Marion a Dallas, que también recibe al ala-pívot Kris Humphries y al pívot Nathan Jawai y dinero.
Toronto envía una 2ª ronda de 2016 a a Memphis.
Memphis envía al escolta Greg Buckner a Dallas.
Orlando renueva y traspasa al alero Hedo Turkoglu a Toronto.
Toronto envía una trade exception de un valor aproximado de 7 millones a Orlando que podrán usar en traspasos durante un año. -
· Agent lliure
Cleveland firma contrato por un año al alero Shawn Marion.
-
· Tall
El alero Shawn Marion anuncia su retirada.
Sous
| Temp. | Equip | Sou |
|---|---|---|
| 2007-08 | PHX | $ 16,4 M |
| 2008-09 | MIA | $ 17,2 M |
| 2009-10 | DAL | $ 6,5 M |
| 2010-11 | DAL | $ 7,1 M |
| 2011-12 | DAL | $ 7,8 M |
| 2012-13 | DAL | $ 8,5 M |
| 2013-14 | DAL | $ 9,1 M |
| 2014-15 | CLE | $ 1,4 M |
| Total de la carrera | $ 74,1 M | |
Sous de la temporada regular; si un equip el va tallar i va continuar cobrant, se sumen. Dades de la web anterior, completes fins al 2021.
Vídeos
Fons de pantalla
-
Shawn Marion Fons de pantalla de el Gran Marcos Muresan · 2007 Fitxa de Shawn Marion Phoenix Suns
