Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 2011-12

Philadelphia 76ers 98 Charlotte Bobcats 89

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Philadelphia 76ers

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Jrue Holiday 36:00 19 2 1 0 0 1 7-15 1-3 4-4 13 +1
Andre Iguodala 35:00 3 3 9 3 1 3 1-6 0-3 1-2 10 +5
Thaddeus Young 34:00 20 6 0 0 0 0 6-9 0-0 8-9 22 +3
Jodie Meeks 32:00 11 5 0 0 0 0 4-12 3-6 0-0 8 +13
Lou Williams 27:00 23 3 4 2 1 1 7-14 2-5 7-9 23 +6
Nikola Vučević 27:00 8 10 1 0 2 0 4-8 0-0 0-0 17 +9
Elton Brand 18:00 8 6 1 1 1 1 4-11 0-0 0-0 9 -1
Lavoy Allen 16:00 2 1 3 0 1 0 1-2 0-0 0-0 6 +5
Evan Turner 15:00 4 4 2 0 0 1 2-6 0-1 0-0 5 +4
Totals 240:00 98 40 21 6 6 7 36-83 6-18 20-24 113
Percentatges 43,4% 33,3% 83,3%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Charlotte Bobcats

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Kemba Walker 39:00 21 3 5 0 0 1 6-15 3-8 6-9 16 -4
Reggie Williams 39:00 14 5 1 1 0 2 5-13 2-5 2-2 11 -1
Boris Diaw 39:00 2 5 10 1 2 2 1-3 0-0 0-0 16 -3
Corey Maggette 32:00 22 2 0 3 0 1 8-16 0-2 6-8 16 -7
Byron Mullens 24:00 13 9 0 0 2 2 4-13 0-0 5-5 13 -9
Bismack Biyombo 24:00 7 7 1 0 1 3 3-4 0-0 1-2 11 0
Derrick Brown 18:00 4 5 1 0 0 0 1-2 0-0 2-4 7 0
Matt Carroll 10:00 6 1 0 0 0 1 2-3 2-2 0-0 5 -7
Tyrus Thomas 9:00 0 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0-0 -3 -6
Cory Higgins 6:00 0 0 0 0 1 0 0-1 0-0 0-0 0 -8
Totals 240:00 89 37 18 5 6 12 30-73 7-17 22-30 92
Percentatges 41,1% 41,2% 73,3%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 2011-12