Denver Nuggets 113 Philadelphia 76ers 115
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Denver Nuggets
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Iverson | 43:00 | 32 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 13-24 | 3-5 | 3-5 | 30 | 0 |
| Kenyon Martin | 38:00 | 22 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10-15 | 0-0 | 2-4 | 27 | +1 |
| Carmelo Anthony | 37:00 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9-20 | 3-4 | 5-6 | 18 | +5 |
| Marcus Camby | 37:00 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 11 | 0 |
| Anthony Carter | 21:00 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 16 | +2 |
| Linas Kleiza | 21:00 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 15 | -3 |
| Eduardo Najera | 20:00 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 5 | -5 |
| JR Smith | 15:00 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-10 | 2-5 | 1-2 | 3 | -5 |
| Chucky Atkins | 6:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | -5 |
| Totals | 238:00 | 113 | 34 | 28 | 15 | 4 | 13 | 44-92 | 11-23 | 14-21 | 126 | |
| Percentatges | 47,8% | 47,8% | 66,7% | |||||||||
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
Philadelphia 76ers
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Iguodala | 44:00 | 21 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 8-15 | 1-4 | 4-6 | 24 | -3 |
| Samuel Dalembert | 40:00 | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7-10 | 0-0 | 3-6 | 20 | -6 |
| Andre Miller | 39:00 | 28 | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | 13-21 | 0-0 | 2-3 | 29 | 0 |
| Willie Green | 26:00 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-9 | 1-1 | 1-1 | 15 | -3 |
| Reggie Evans | 22:00 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 1-4 | 9 | -7 |
| Thaddeus Young | 21:00 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 4-5 | 12 | +5 |
| Lou Williams | 18:00 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 0-0 | 1-3 | 4 | +3 |
| Jason Smith | 16:00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | +10 |
| Rodney Carney | 14:00 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-7 | 1-4 | 2-5 | 8 | +11 |
| Kevin Ollie | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 |
| Totals | 241:00 | 115 | 44 | 22 | 7 | 7 | 21 | 47-78 | 3-9 | 18-33 | 128 | |
| Percentatges | 60,3% | 33,3% | 54,5% | |||||||||
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
