Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 2005-06

Houston Rockets 83 Utah Jazz 85

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Houston Rockets

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Rafer Alston 45:00 22 1 4 2 0 1 8-19 3-7 3-4 16 -1
Luther Head 38:00 4 1 5 3 0 3 2-9 0-3 0-2 1 -10
Keith Bogans 37:00 6 5 2 2 0 2 3-9 0-4 0-0 7 +6
Juwan Howard 35:00 25 4 0 1 0 1 12-20 0-0 1-1 21 -7
Chuck Hayes 21:00 9 10 0 3 0 0 4-4 0-0 1-3 20 +5
David Wesley 20:00 7 2 1 1 1 1 3-7 0-2 1-1 7 +1
Dikembe Mutombo 20:00 2 6 0 0 0 0 0-0 0-0 2-2 8 -4
Stromile Swift 13:00 3 5 1 0 0 3 1-5 0-0 1-2 1 +5
Yao Ming 8:00 5 2 0 0 1 0 2-5 0-0 1-1 5 -4
Rick Brunson 3:00 0 0 1 0 0 1 0-0 0-0 0-0 0 -1
Totals 240:00 83 36 14 12 2 12 35-78 3-16 10-16 86
Percentatges 44,9% 18,8% 62,5%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Utah Jazz

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Mehmet Okur 43:00 20 12 4 1 0 3 6-14 4-6 4-4 26 +9
Matt Harpring 41:00 14 6 2 1 1 5 4-9 0-0 6-8 12 +14
Carlos Boozer 36:00 25 6 2 4 0 1 9-14 0-0 7-8 30 +1
Andrei Kirilenko 36:00 3 5 6 0 2 6 1-3 0-1 1-2 7 -5
Deron Williams 35:00 11 3 8 0 0 2 4-10 2-5 1-2 13 -2
Devin Brown 19:00 8 1 2 0 0 1 3-7 2-4 0-0 6 -5
Jarron Collins 17:00 2 3 0 1 0 1 1-1 0-0 0-0 5 -6
Keith McLeod 13:00 2 0 1 0 0 0 0-3 0-0 2-2 0 +4
Totals 240:00 85 36 25 7 3 19 28-61 8-16 21-26 99
Percentatges 45,9% 50,0% 80,8%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 2005-06