Seattle SuperSonics 103 Philadelphia 76ers 95
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Seattle SuperSonics
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Allen | 44:00 | 37 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12-24 | 7-12 | 6-7 | 31 | +7 |
| Rashard Lewis | 41:00 | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7-18 | 3-9 | 4-6 | 15 | +5 |
| Reggie Evans | 33:00 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-3 | 9 | -1 |
| Vladimir Radmanovic | 32:00 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7-16 | 6-11 | 0-0 | 16 | +17 |
| Antonio Daniels | 32:00 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8-10 | 2-4 | 1-3 | 22 | +7 |
| Luke Ridnour | 28:00 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 8 | 0 |
| Danny Fortson | 13:00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3 | +9 |
| Jerome James | 11:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | -3 |
| Nick Collison | 7:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | -1 |
| Totals | 241:00 | 103 | 39 | 25 | 8 | 1 | 21 | 36-77 | 18-39 | 13-21 | 106 | |
| Percentatges | 46,8% | 46,2% | 61,9% | |||||||||
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
Philadelphia 76ers
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Iverson | 41:00 | 26 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10-26 | 0-4 | 6-6 | 17 | -10 |
| Kyle Korver | 32:00 | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-13 | 4-12 | 2-3 | 17 | +16 |
| Kenny Thomas | 28:00 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 7 | -6 |
| John Salmons | 28:00 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 6 | -11 |
| Samuel Dalembert | 26:00 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 12 | -4 |
| Andre Iguodala | 22:00 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 10 | -6 |
| Willie Green | 21:00 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5-9 | 0-2 | 0-2 | 9 | -13 |
| Marc Jackson | 19:00 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 15 | -2 |
| Corliss Williamson | 12:00 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 7 | -7 |
| Josh Davis | 8:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4 | +5 |
| Brian Skinner | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -2 |
| Totals | 240:00 | 95 | 38 | 21 | 11 | 2 | 16 | 36-79 | 6-22 | 17-21 | 104 | |
| Percentatges | 45,6% | 27,3% | 81,0% | |||||||||
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
