Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1999-00

Minnesota Timberwolves 89 New York Knicks 93

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Minnesota Timberwolves

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Kevin Garnett 40:00 23 13 3 1 1 7 5-17 0-3 13-16 19 +3
Terrell Brandon 38:00 11 4 10 1 0 3 5-9 0-2 1-1 19 +6
Sam Mitchell 33:00 13 2 1 0 1 2 5-9 0-0 3-3 11 -3
Malik Sealy 27:00 12 6 0 0 0 0 6-13 0-1 0-0 11 -2
Joe Smith 27:00 5 4 1 2 1 2 2-5 0-0 1-4 5 +6
Anthony Peeler 25:00 9 1 3 0 0 1 4-9 1-2 0-0 7 +6
Rasho Nesterovic 13:00 6 1 1 0 0 1 3-4 0-0 0-0 6 +8
Wally Szczerbiak 12:00 6 3 1 0 0 3 3-5 0-0 0-0 5 -11
Bobby Jackson 10:00 0 1 3 0 0 0 0-3 0-1 0-0 1 -10
Dean Garrett 9:00 0 2 0 0 1 0 0-0 0-0 0-0 3 -17
Tom Hammonds 7:00 4 2 0 0 0 1 2-2 0-0 0-0 5 -6
Totals 241:00 89 39 23 4 4 20 35-76 1-9 18-24 92
Percentatges 46,1% 11,1% 75,0%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

New York Knicks

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Latrell Sprewell 43:00 19 2 4 1 0 0 5-13 1-1 8-8 18 +3
Allan Houston 39:00 18 4 2 2 0 4 6-18 0-1 6-10 6 +7
Patrick Ewing 37:00 15 8 0 2 2 6 7-12 0-0 1-1 16 +2
Larry Johnson 31:00 2 7 4 0 0 3 1-6 0-0 0-0 5 +10
Chris Childs 27:00 6 3 6 1 0 1 3-5 0-1 0-0 13 -4
Kurt Thomas 25:00 16 5 1 1 0 0 6-8 0-0 4-4 21 +5
Charlie Ward 24:00 10 2 5 1 1 0 2-4 2-2 4-4 17 +1
Chris Dudley 9:00 2 0 0 0 0 1 1-2 0-0 0-0 0 -9
John Wallace 8:00 5 4 0 0 0 0 2-3 0-0 1-2 7 +5
Totals 243:00 93 35 22 8 3 15 33-71 3-5 24-29 103
Percentatges 46,5% 60,0% 82,8%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1999-00