Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1999-00

Boston Celtics 113 New Jersey Nets 131

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Boston Celtics

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Paul Pierce 36:00 17 11 9 2 0 0 4-13 0-2 9-10 29 -8
Antoine Walker 32:00 27 9 2 2 0 2 12-28 0-2 3-3 22 -15
Kenny Anderson 32:00 16 3 1 3 0 2 6-10 1-2 3-3 17 -21
Adrian Griffin 32:00 7 3 1 2 0 1 1-7 0-0 5-5 6 -24
Walter McCarty 28:00 6 3 4 0 1 2 1-5 0-3 4-4 8 +9
Calbert Cheaney 20:00 5 4 0 0 0 1 2-3 0-0 1-1 7 -8
Tony Battie 15:00 10 4 0 0 0 1 3-6 0-0 4-4 10 -6
Danny Fortson 15:00 10 6 1 0 0 3 3-4 0-0 4-4 13 -6
Vitaly Potapenko 13:00 8 1 0 0 0 3 4-7 0-0 0-0 3 -12
Dana Barros 11:00 5 2 1 0 1 3 2-3 1-2 0-0 5 +6
Doug Overton 5:00 2 0 0 0 0 1 1-3 0-0 0-0 -1 -3
Pervis Ellison 1:00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 -2
Totals 240:00 113 46 19 9 2 19 39-89 2-11 33-34 119
Percentatges 43,8% 18,2% 97,1%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

New Jersey Nets

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Kerry Kittles 39:00 16 4 3 1 0 0 7-12 2-3 0-0 19 +12
Kendall Gill 37:00 19 3 5 5 0 0 7-15 1-1 4-4 24 +29
Stephon Marbury 33:00 30 1 10 4 0 0 10-12 0-1 10-11 42 +30
Keith Van Horn 32:00 30 9 3 0 1 8 9-16 3-6 9-11 26 +12
Jamie Feick 30:00 9 8 1 0 0 1 4-6 0-0 1-1 15 +11
Johnny Newman 20:00 7 2 1 0 0 2 2-5 0-2 3-3 5 -5
Scott Burrell 16:00 7 3 0 0 0 2 3-6 1-2 0-0 5 +6
Jim McIlvaine 15:00 8 5 0 0 3 1 3-3 0-0 2-3 14 +11
Elliot Perry 15:00 2 0 5 3 0 0 1-5 0-0 0-0 6 -12
Evan Eschmeyer 3:00 3 1 0 0 0 0 1-1 0-0 1-2 3 -4
Totals 240:00 131 36 28 13 4 14 47-81 7-15 30-35 159
Percentatges 58,0% 46,7% 85,7%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1999-00