Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1999-00

Phoenix Suns 101 Denver Nuggets 99

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Phoenix Suns

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Clifford Robinson 43:00 24 6 2 1 0 3 8-19 1-2 7-8 18 +6
Jason Kidd 41:00 24 3 12 2 1 2 9-19 0-1 6-6 30 +11
Tom Gugliotta 39:00 21 15 2 1 0 0 7-10 1-1 6-6 36 +14
Todd Day 32:00 10 5 2 1 1 2 4-8 2-5 0-0 13 -3
Luc Longley 30:00 4 9 3 0 0 2 1-8 0-0 2-2 7 -4
Rodney Rogers 21:00 12 4 1 0 0 1 6-11 0-0 0-0 11 +2
Rex Chapman 18:00 4 1 1 1 0 2 2-7 0-1 0-0 0 +2
Randy Livingston 7:00 0 1 1 1 0 3 0-1 0-0 0-0 -1 -9
Corie Blount 6:00 0 0 1 0 0 0 0-1 0-0 0-0 0 -6
Toby Bailey 2:00 2 0 0 0 0 0 1-1 0-0 0-0 2 -3
Totals 239:00 101 44 25 7 2 15 38-85 4-10 21-22 116
Percentatges 44,7% 40,0% 95,5%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Denver Nuggets

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Antonio McDyess 40:00 26 11 2 2 3 6 10-20 0-0 6-8 26 -9
Raef LaFrentz 38:00 22 8 2 1 7 0 8-17 4-8 2-2 31 +7
Nick Van Exel 37:00 10 2 7 1 0 5 4-13 1-1 1-2 5 -3
Ron Mercer 33:00 10 3 3 0 0 4 4-11 0-0 2-2 5 -19
George McCloud 32:00 9 3 5 2 0 1 1-7 1-5 6-6 12 +5
Keon Clark 16:00 2 4 0 0 2 0 1-1 0-0 0-0 8 -5
Bryant Stith 15:00 14 1 2 0 0 1 4-6 2-3 4-4 14 +17
Popeye Jones 14:00 3 5 1 0 0 0 1-2 0-0 1-2 7 +1
Chris Herren 11:00 3 1 3 0 0 1 1-1 1-1 0-0 6 +1
James Posey 2:00 0 0 0 0 0 1 0-0 0-0 0-0 -1 -5
Totals 238:00 99 38 25 6 12 19 34-78 9-18 22-26 113
Percentatges 43,6% 50,0% 84,6%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1999-00