Charlotte Hornets 96 Chicago Bulls 86
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Charlotte Hornets
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Coleman | 42:00 | 20 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-12 | 0-1 | 8-8 | 26 | +13 |
| Anthony Mason | 39:00 | 15 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5-7 | 0-0 | 5-10 | 24 | +11 |
| Eddie Jones | 37:00 | 26 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 8-16 | 1-5 | 9-13 | 23 | +16 |
| Elden Campbell | 33:00 | 14 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4-12 | 0-0 | 6-6 | 17 | +8 |
| David Wesley | 30:00 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 10 | +9 |
| Baron Davis | 19:00 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | +1 |
| Brad Miller | 18:00 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | 0-1 | 1-1 | 10 | +1 |
| Eddie Robinson | 12:00 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | -3 |
| Ricky Davis | 10:00 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | -6 |
| Totals | 240:00 | 96 | 54 | 28 | 12 | 8 | 25 | 33-77 | 1-12 | 29-38 | 120 | |
| Percentatges | 42,9% | 8,3% | 76,3% | |||||||||
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
Chicago Bulls
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elton Brand | 38:00 | 24 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11-21 | 0-0 | 2-4 | 26 | -5 |
| Metta World Peace | 36:00 | 19 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8-14 | 2-3 | 1-2 | 18 | +4 |
| Toni Kukoc | 35:00 | 12 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3-14 | 0-2 | 6-8 | 11 | +1 |
| Matt Maloney | 32:00 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 11 | +3 |
| Dickey Simpkins | 24:00 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 6 | +1 |
| Randy Brown | 21:00 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | -11 |
| Chris Carr | 21:00 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2-10 | 0-0 | 0-0 | -2 | -11 |
| Michael Ruffin | 13:00 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | -8 |
| Chris Anstey | 11:00 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0-0 | 0-0 | 4-6 | 4 | -6 |
| Corey Benjamin | 6:00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 5 | -11 |
| Will Perdue | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | -7 |
| Totals | 241:00 | 86 | 36 | 19 | 19 | 7 | 17 | 33-83 | 6-12 | 14-24 | 90 | |
| Percentatges | 39,8% | 50,0% | 58,3% | |||||||||
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
