Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1999-00

Toronto Raptors 100 Houston Rockets 99

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Toronto Raptors

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Vince Carter 43:00 35 12 4 1 0 2 11-25 0-1 13-17 32 +8
Antonio Davis 35:00 12 7 1 0 1 2 4-10 0-0 4-4 13 +8
Alvin Williams 32:00 17 5 5 3 0 0 6-13 2-3 3-4 22 +7
Doug Christie 31:00 6 3 3 1 0 3 2-10 0-4 2-2 2 +4
Charles Oakley 29:00 10 6 2 0 0 2 5-7 0-0 0-0 14 +14
Tracy McGrady 27:00 10 4 2 0 1 2 5-15 0-1 0-0 5 -9
Muggsy Bogues 27:00 4 0 5 1 0 1 2-4 0-0 0-0 7 -19
Kevin Willis 14:00 6 6 0 0 0 0 3-6 0-0 0-0 9 -4
Michael Stewart 4:00 0 3 0 0 1 0 0-1 0-0 0-0 3 -4
Totals 242:00 100 46 22 6 3 12 38-91 2-9 22-27 107
Percentatges 41,8% 22,2% 81,5%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Houston Rockets

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Cuttino Mobley 41:00 21 4 3 1 0 5 9-24 0-2 3-4 8 -8
Bryce Drew 33:00 11 5 1 1 0 1 3-9 3-3 2-3 10 +12
Steve Francis 33:00 5 7 12 0 0 3 2-9 0-3 1-2 13 -1
Carlos Rogers 32:00 19 8 2 2 0 2 7-13 0-0 5-7 21 -5
Shandon Anderson 27:00 4 5 3 0 1 2 1-7 0-2 2-2 5 -10
Kelvin Cato 26:00 14 7 1 0 2 0 5-7 0-0 4-5 21 -8
Walt Williams 24:00 16 7 0 0 0 0 7-11 0-2 2-2 19 +15
Matt Bullard 11:00 6 2 2 0 0 1 2-3 0-1 2-2 8 +3
Kenny Thomas 7:00 3 3 0 0 0 0 1-3 0-0 1-2 3 +5
Thomas Hamilton 6:00 0 1 1 0 0 0 0-1 0-0 0-0 1 -8
Totals 240:00 99 49 25 4 3 14 37-87 3-13 22-29 109
Percentatges 42,5% 23,1% 75,9%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1999-00