Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1999-00

Milwaukee Bucks 95 Sacramento Kings 108

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Milwaukee Bucks

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Glenn Robinson 33:00 19 6 3 0 0 2 8-16 1-3 2-2 18 -12
Ray Allen 32:00 12 3 2 3 0 4 4-16 3-9 1-1 4 -9
Tim Thomas 30:00 9 4 4 0 0 1 4-13 1-4 0-0 7 -9
Sam Cassell 28:00 20 3 6 1 0 2 9-15 0-1 2-6 18 -3
Scott Williams 22:00 7 6 0 1 0 1 2-5 0-0 3-6 7 -5
Haywoode Workman 20:00 7 2 2 1 0 1 2-2 1-1 2-4 9 -8
Vinny Del Negro 20:00 4 3 4 1 0 1 2-5 0-0 0-0 8 -6
Ervin Johnson 18:00 0 3 0 1 1 0 0-1 0-0 0-0 4 -1
J.R. Reid 16:00 10 4 0 0 1 2 5-7 0-0 0-0 11 -16
Danny Manning 12:00 0 2 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0 1 +1
Robert Traylor 10:00 7 1 0 1 1 1 2-3 0-0 3-4 7 +3
Totals 241:00 95 37 21 9 3 15 38-84 6-18 13-23 94
Percentatges 45,2% 33,3% 56,5%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Sacramento Kings

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Jason Williams 44:00 28 5 6 1 1 3 12-25 3-11 1-1 25 +14
Vlade Divac 35:00 13 12 5 0 3 2 4-12 0-0 5-11 17 +10
Peja Stojakovic 29:00 19 5 3 0 0 1 7-15 3-7 2-2 18 +6
Corliss Williamson 28:00 17 8 1 0 1 1 6-10 0-0 5-5 22 +5
Lawrence Funderburke 25:00 10 6 0 2 0 3 3-5 0-0 4-5 12 +7
Jon Barry 25:00 7 2 5 1 0 2 2-5 1-4 2-2 10 +1
Scot Pollard 23:00 12 10 0 0 0 2 3-6 0-0 6-8 15 +9
Nick Anderson 23:00 0 2 0 4 0 2 0-3 0-2 0-0 1 +12
Darrick Martin 4:00 2 0 1 0 0 0 1-2 0-1 0-0 2 -1
Tyrone Corbin 4:00 0 2 0 0 0 0 0-2 0-0 0-0 0 +2
Totals 240:00 108 52 21 8 5 16 38-85 7-25 25-34 122
Percentatges 44,7% 28,0% 73,5%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1999-00