Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1999-00

Phoenix Suns 110 Portland Trail Blazers 102

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Phoenix Suns

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Clifford Robinson 45:00 23 2 6 2 1 2 9-17 4-6 1-1 24 +6
Jason Kidd 41:00 32 12 10 2 0 1 14-23 3-3 1-2 45 +10
Tom Gugliotta 39:00 17 14 2 0 0 1 6-13 0-1 5-8 22 +4
Oliver Miller 30:00 12 6 2 0 3 1 6-9 0-0 0-0 19 +3
Todd Day 26:00 11 4 1 1 1 4 4-9 1-4 2-2 9 +6
Rodney Rogers 25:00 10 5 5 2 1 0 4-9 0-2 2-4 16 +8
Rex Chapman 25:00 3 0 2 1 0 0 1-7 1-4 0-0 0 +4
Randy Livingston 7:00 2 0 2 0 0 0 0-3 0-0 2-2 1 -2
Mark West 3:00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 +1
Totals 241:00 110 43 30 8 6 9 44-90 9-20 13-19 136
Percentatges 48,9% 45,0% 68,4%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Portland Trail Blazers

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Scottie Pippen 40:00 19 10 6 1 0 3 7-12 2-5 3-5 26 -6
Rasheed Wallace 40:00 16 6 2 1 1 3 8-14 0-1 0-0 17 +4
Damon Stoudamire 35:00 22 2 2 0 0 2 8-15 4-6 2-2 17 +1
Steven Smith 31:00 11 6 5 2 0 1 4-11 0-4 3-6 13 -10
Detlef Schrempf 22:00 7 9 4 0 1 3 2-6 0-0 3-4 13 +1
Greg Anthony 21:00 11 1 4 0 0 0 4-8 3-6 0-0 12 -3
Arvydas Sabonis 20:00 4 7 1 0 2 1 2-7 0-0 0-0 8 -8
Brian Grant 18:00 6 2 1 0 0 1 3-6 0-0 0-0 5 -10
Stacey Augmon 10:00 6 1 1 0 0 1 3-5 0-0 0-0 5 -4
Antonio Harvey 3:00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 -5
Totals 240:00 102 44 26 4 4 15 41-84 9-22 11-17 116
Percentatges 48,8% 40,9% 64,7%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1999-00