Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Foto de Scottie Pippen

Scottie Pippen

Carrera (temporada regular)

PJ
1.178
PTS
16,1
REB
6,4
ASS
5,2

Dades personals

Posició
Aler-base
Alçada i pes
2,03 m · 103 kg
País
Estats Units
Procedència
Central Arkansas
Draft
1987: 1a ronda, núm. 5
A l'NBA
1987-2003 · 17 temporades

Estadístiques

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Temporada regular

Temp. Equip PJ PTS REB ASS MIN REC TAP PÈR %TC %T3 %TL
1987-88 CHI 79 625 298 169 1.650 91 52 131 46,3 17,4 57,6
1988-89 CHI 73 1.048 445 256 2.413 139 61 199 47,6 27,3 66,8
1989-90 CHI 82 1.351 547 444 3.148 211 101 278 48,9 25,0 67,5
1990-91 CHI 82 1.461 595 511 3.014 193 93 232 52,0 30,9 70,6
1991-92 CHI 82 1.720 630 572 3.164 155 93 253 50,6 20,0 76,0
1992-93 CHI 81 1.510 621 507 3.123 173 73 246 47,3 23,7 66,3
1993-94 CHI 72 1.587 629 403 2.759 211 58 232 49,1 32,0 66,0
1994-95 CHI 79 1.692 639 409 3.014 232 89 271 48,0 34,5 71,6
1995-96 CHI 77 1.496 496 452 2.825 133 57 207 46,3 37,4 67,9
1996-97 CHI 82 1.656 531 467 3.094 154 45 214 47,4 36,8 70,1
1997-98 CHI 44 841 227 254 1.652 79 43 109 44,7 31,8 77,7
1998-99 HOU 50 726 323 293 2.011 98 37 159 43,2 34,0 72,1
1999-00 POR 82 1.022 513 406 2.749 117 41 208 45,1 32,7 71,7
2000-01 POR 64 721 333 294 2.133 94 35 154 45,1 34,4 73,9
2001-02 POR 62 659 321 363 1.996 101 35 171 41,1 30,5 77,4
2002-03 POR 64 689 278 285 1.911 105 25 164 44,4 28,6 81,8
2003-04 CHI 23 136 68 50 412 21 9 29 37,9 27,1 63,0
Carrera 1.178 18.940 7.494 6.135 41.068 2.307 947 3.257 47,3 32,6 70,4

Playoffs

Temp. Equip PJ PTS REB ASS MIN REC TAP PÈR %TC %T3 %TL
1987-88 CHI 10 100 52 24 294 8 8 26 46,5 50,0 71,4
1988-89 CHI 17 222 129 67 619 23 16 41 46,2 39,3 64,0
1989-90 CHI 15 289 108 83 612 31 19 49 49,5 32,3 71,0
1990-91 CHI 17 368 151 99 704 42 19 55 50,4 23,5 79,2
1991-92 CHI 22 428 193 147 899 41 25 70 46,8 25,0 76,1
1992-93 CHI 19 381 132 107 789 41 13 71 46,5 17,6 63,8
1993-94 CHI 10 228 83 46 384 24 7 37 43,4 26,7 88,5
1994-95 CHI 10 178 86 58 396 14 10 27 44,3 36,8 67,6
1995-96 CHI 18 305 153 107 742 47 16 41 39,0 28,6 63,8
1996-97 CHI 19 365 129 72 753 28 18 55 41,7 34,5 79,1
1997-98 CHI 21 353 150 110 836 45 20 51 41,5 22,8 67,9
1998-99 HOU 4 73 47 22 172 7 3 13 32,9 27,3 80,8
1999-00 POR 16 239 114 69 614 32 7 37 41,9 30,0 74,3
2000-01 POR 3 41 17 7 117 8 2 12 42,1 17,6 66,7
2001-02 POR 3 49 28 17 99 4 2 10 46,2 54,5 87,5
2002-03 POR 4 23 11 13 75 0 0 7 40,9 33,3 100,0
Carrera 208 3.642 1.583 1.048 8.105 395 185 602 44,4 30,3 72,4

Premis i títols

  • Hall of Fame: 2010 (com a jugador)
  • Campió de l'NBA (6): 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1995-96, 1996-97, 1997-98
  • MVP de l'All-Star: 1993-94
  • Millor quintet de l'NBA (3): 1993-94, 1994-95, 1995-96
  • Segon quintet de l'NBA (2): 1991-92, 1996-97
  • Tercer quintet de l'NBA (2): 1992-93, 1997-98
  • Millor quintet defensiu (8): 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99
  • Segon quintet defensiu (2): 1990-91, 1999-00
  • 50 millors jugadors de la història (1996): 1996-97
  • Màxim recuperador: 1994-95
  • All-Star (7): 1990, 1992 (titular), 1993 (titular), 1994 (titular), 1995 (titular), 1996 (titular), 1997 (titular)

Medalles

  • Or · Jocs Olímpics de 1992 (Estats Units)
  • Or · Jocs Olímpics de 1996 (Estats Units)

Número retirat

  • Chicago Bulls: núm. 33 (1987-1998 a l'equip)
    Va tornar a jugar per la franquícia a la temporada 2003-04

Draft

Mercat de fitxatges

Text original en castellà.

  1. · Cos tècnic

    Chicago nombra a Scottie Pippen asesor del presidente y jefe de operaciones.

Fons de pantalla

← Tots els jugadors