Chicago Bulls Visitant 81 Phoenix Suns Local 105
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Chicago Bulls
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Brown | 37:00 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3-6 | 0-0 | 6-7 | 11 | -20 |
| Hersey Hawkins | 35:00 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 7 | -23 |
| Elton Brand | 31:00 | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8-12 | 0-0 | 3-7 | 20 | -7 |
| Metta World Peace | 31:00 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4-10 | 1-3 | 5-6 | 9 | -10 |
| Michael Ruffin | 20:00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | -15 |
| Will Perdue | 19:00 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | -6 |
| Corey Benjamin | 18:00 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2-7 | 1-2 | 1-5 | -1 | -5 |
| Kornel David | 15:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 7 | -8 |
| Chris Anstey | 13:00 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 7 | -12 |
| Lari Ketner | 13:00 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 7 | -8 |
| Dedric Willoughby | 8:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -1 | -6 |
| Totals | 240:00 | 81 | 30 | 12 | 12 | 6 | 24 | 27-64 | 3-9 | 24-35 | 69 | |
| Percentatges | 42,2% | 33,3% | 68,6% | |||||||||
Phoenix Suns
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawn Marion | 35:00 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 11 | +4 |
| Tom Gugliotta | 32:00 | 18 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8-13 | 0-0 | 2-2 | 23 | +25 |
| Rodney Rogers | 29:00 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-8 | 2-2 | 4-6 | 18 | +17 |
| Anfernee Hardaway | 27:00 | 18 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7-10 | 0-0 | 4-4 | 23 | +13 |
| Jason Kidd | 27:00 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 11 | +16 |
| Luc Longley | 25:00 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 0-0 | 1-1 | 11 | +13 |
| Randy Livingston | 22:00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2-8 | 1-1 | 0-0 | 7 | +12 |
| Rex Chapman | 17:00 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 13 | +18 |
| Oliver Miller | 13:00 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 11 | +14 |
| Todd Day | 7:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | -5 |
| Mark West | 6:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | -7 |
| Totals | 240:00 | 105 | 35 | 30 | 16 | 5 | 22 | 42-76 | 3-4 | 18-22 | 131 | |
| Percentatges | 55,3% | 75,0% | 81,8% | |||||||||
