Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1992-93

Utah Jazz 106 Detroit Pistons 98

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Utah Jazz

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Karl Malone 39:00 38 11 2 2 0 2 14-21 0-0 10-12 42 —
Tyrone Corbin 39:00 3 5 4 1 1 1 1-7 0-0 1-2 6 —
Jeff Malone 36:00 22 4 2 1 0 2 10-18 0-0 2-2 19 —
John Stockton 31:00 10 2 12 1 0 1 4-8 0-1 2-2 20 —
Jay Humphries 30:00 10 0 8 2 0 1 4-9 1-1 1-2 13 —
Mike Brown 21:00 10 7 0 0 1 1 5-9 0-0 0-0 13 —
Larry Krystkowiak 18:00 6 3 1 0 0 1 3-5 0-0 0-2 5 —
David Benoit 18:00 5 0 0 0 1 0 2-2 0-0 1-1 6 —
Mark Eaton 8:00 2 1 0 0 0 0 1-1 0-0 0-0 3 —
Totals 240:00 106 33 29 7 3 9 44-80 1-2 17-23 127
Percentatges 55,0% 50,0% 73,9%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Detroit Pistons

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Joe Dumars 46:00 15 0 9 1 1 0 6-16 1-5 2-2 16 —
Dennis Rodman 44:00 10 23 0 0 1 3 3-10 2-5 2-4 22 —
Terry Mills 39:00 14 7 0 0 1 2 6-16 0-0 2-2 10 —
Isiah Thomas 35:00 40 2 6 3 0 3 14-29 5-9 7-8 32 —
Alvin Robertson 30:00 7 5 2 2 0 2 3-12 1-4 0-0 5 —
Bill Laimbeer 21:00 6 5 2 0 0 1 3-5 0-1 0-2 8 —
Olden Polynice 13:00 4 3 1 0 0 1 2-2 0-0 0-2 5 —
Gerald Glass 9:00 2 4 1 0 0 1 1-4 0-0 0-0 3 —
Melvin Newbern 3:00 0 0 1 0 0 0 0-1 0-1 0-0 0 —
Totals 240:00 98 49 22 6 3 13 38-95 9-25 13-20 101
Percentatges 40,0% 36,0% 65,0%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1992-93