Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Bill Laimbeer

Carrera (temporada regular)

PJ
1.068
PTS
12,9
REB
9,7
ASS
2,0

Dades personals

Posició
Pivot
Alçada i pes
2,11 m · 111 kg
País
Estats Units
Procedència
Notre Dame
Draft
1979: 3a ronda, núm. 65
A l'NBA
1980-1993 · 14 temporades

Estadístiques

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Temporada regular

Temp. Equip PJ PTS REB ASS MIN REC TAP PÈR %TC %T3 %TL
1980-81 CLE 81 791 693 216 2.460 56 78 132 50,3 — 76,5
1981-82 CLE 50 334 277 45 894 22 30 61 47,0 50,0 77,5
1981-82 DET 30 384 340 55 935 17 34 60 51,6 14,3 81,3
1981-82 TOT 80 718 617 100 1.829 39 64 121 49,4 30,8 79,3
1982-83 DET 82 1.119 993 263 2.871 51 118 176 49,7 15,4 79,0
1983-84 DET 82 1.422 1.003 149 2.864 49 84 151 53,0 0,0 86,6
1984-85 DET 82 1.438 1.013 154 2.892 69 71 129 50,6 22,2 79,7
1985-86 DET 82 1.360 1.075 146 2.891 59 65 133 49,2 28,6 83,4
1986-87 DET 82 1.263 955 151 2.854 72 69 120 50,1 28,6 89,4
1987-88 DET 82 1.110 832 199 2.897 66 78 136 49,3 33,3 87,4
1988-89 DET 81 1.106 776 177 2.640 51 100 129 49,9 34,9 84,0
1989-90 DET 81 981 780 171 2.675 57 84 98 48,4 36,1 85,4
1990-91 DET 82 904 737 157 2.668 38 56 98 47,8 29,6 83,7
1991-92 DET 81 783 451 160 2.234 51 54 102 47,0 37,6 89,3
1992-93 DET 79 687 419 127 1.933 46 40 59 50,9 37,0 89,4
1993-94 DET 11 108 56 14 248 6 4 10 52,2 33,3 84,6
Carrera 1.068 13.790 10.400 2.184 33.956 710 965 1.594 49,8 32,6 83,7

Playoffs

Temp. Equip PJ PTS REB ASS MIN REC TAP PÈR %TC %T3 %TL
1983-84 DET 5 76 62 12 165 4 3 12 56,9 — 90,0
1984-85 DET 9 132 96 15 325 7 7 16 44,9 0,0 70,6
1985-86 DET 4 90 56 1 168 2 3 8 50,0 100,0 91,3
1986-87 DET 15 184 156 37 543 15 12 20 51,5 20,0 62,5
1987-88 DET 23 273 221 44 779 18 19 30 45,6 29,4 88,9
1988-89 DET 17 172 140 31 497 6 8 19 46,5 35,7 80,6
1989-90 DET 20 222 211 28 667 23 18 16 45,7 34,9 86,2
1990-91 DET 15 164 122 19 446 5 12 17 44,6 29,4 87,1
1991-92 DET 5 41 33 8 145 4 1 5 37,0 20,0 100,0
Carrera 113 1.354 1.097 195 3.735 84 83 143 46,8 32,1 81,9

TOT: total de la temporada sumant els equips on va jugar.

Premis i títols

  • Campió de l'NBA (2): 1988-89, 1989-90
  • Màxim rebotejador: 1985-86
  • All-Star (4): 1983, 1984, 1985, 1987

Número retirat

  • Detroit Pistons: núm. 40 (1982-1994 a l'equip)

Draft

Mercat de fitxatges

Text original en castellà.

  1. · Cos tècnic

    Minnesota nombra asistentes del entrenador a Dave Wohl, Reggie Theus y Bill Laimbeer.

← Tots els jugadors