Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1991-92

Denver Nuggets 100 Minnesota Timberwolves 95

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Denver Nuggets

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Dikembe Mutombo 40:00 16 14 3 2 5 2 6-13 0-0 4-6 29 —
Greg Anderson 34:00 14 18 1 1 0 1 7-14 0-0 0-2 24 —
Winston Garland 32:00 17 2 7 1 0 3 6-12 0-0 5-5 18 —
Reggie Williams 31:00 19 9 3 2 0 0 6-15 1-1 6-6 24 —
Mark Macon 24:00 10 3 3 1 0 1 5-8 0-0 0-2 11 —
Marcus Liberty 23:00 4 2 3 1 0 0 2-8 0-0 0-0 4 —
Mahmoud Abdul-Rauf 16:00 4 0 2 2 0 3 2-7 0-1 0-0 0 —
Todd Lichti 16:00 4 1 1 0 0 1 2-8 0-0 0-0 -1 —
Walter Davis 11:00 9 1 0 0 1 0 2-5 0-0 5-6 7 —
Joe Wolf 10:00 3 2 0 0 0 0 0-2 0-0 3-4 2 —
Scott Hastings 3:00 0 0 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0 -1 —
Totals 240:00 100 52 23 10 6 11 38-93 1-2 23-31 117
Percentatges 40,9% 50,0% 74,2%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Minnesota Timberwolves

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Doug West 29:00 20 3 4 1 1 1 6-12 0-1 8-11 19 —
Pooh Richardson 28:00 9 3 8 3 0 3 3-13 1-3 2-4 8 —
Thurl Bailey 28:00 8 6 0 0 2 2 4-12 0-0 0-0 6 —
Randy Breuer 26:00 12 12 1 1 0 1 6-9 0-0 0-0 22 —
Tony Campbell 25:00 13 3 1 0 0 1 6-15 0-0 1-2 6 —
Gerald Glass 23:00 12 5 1 1 0 0 6-13 0-0 0-0 12 —
Scott Brooks 21:00 7 3 10 1 0 2 3-6 0-1 1-1 16 —
Mark Randall 19:00 6 4 2 0 0 1 3-8 0-0 0-2 4 —
Tod Murphy 18:00 2 8 0 0 0 0 1-5 0-0 0-0 6 —
Felton Spencer 13:00 2 4 0 0 0 0 1-4 0-0 0-0 3 —
Luc Longley 6:00 0 0 0 0 1 1 0-1 0-0 0-0 -1 —
Sam Mitchell 4:00 4 4 0 0 0 1 2-3 0-0 0-0 6 —
Totals 240:00 95 55 27 7 4 13 41-101 1-5 12-20 107
Percentatges 40,6% 20,0% 60,0%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1991-92