Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1990-91

New Jersey Nets 88 Seattle SuperSonics 105

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

New Jersey Nets

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Chris Morris 36:00 11 6 5 0 0 4 4-13 1-3 2-2 9 —
Derrick Coleman 35:00 15 13 3 1 1 4 5-13 0-0 5-6 20 —
Reggie Theus 34:00 29 2 1 1 0 4 13-22 1-3 2-5 17 —
Sam Bowie 25:00 2 4 1 0 0 2 1-4 0-0 0-0 2 —
Chris Dudley 23:00 11 4 2 0 4 2 5-8 0-0 1-2 15 —
Lester Conner 23:00 6 3 2 5 0 2 2-4 0-0 2-4 10 —
Mookie Blaylock 22:00 1 0 2 2 0 4 0-3 0-0 1-2 -3 —
Jack Haley 13:00 5 5 0 0 0 1 2-5 0-0 1-2 5 —
Jud Buechler 12:00 2 3 0 1 1 2 1-4 0-0 0-0 2 —
Derrick Gervin 11:00 6 2 2 0 0 1 2-9 0-0 2-2 2 —
Tate George 3:00 0 0 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0 -1 —
Kurk Lee 3:00 0 0 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0 -1 —
Totals 240:00 88 42 18 10 6 26 35-87 2-6 16-25 77
Percentatges 40,2% 33,3% 64,0%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Seattle SuperSonics

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Xavier McDaniel 36:00 35 4 1 2 1 4 16-25 0-0 3-4 29 —
Gary Payton 34:00 10 5 9 4 0 5 5-6 0-0 0-0 22 —
Sedale Threatt 33:00 22 2 3 4 0 2 9-18 0-0 4-5 19 —
Derrick McKey 32:00 8 5 1 2 0 3 3-11 0-0 2-2 5 —
Michael Cage 31:00 2 7 1 1 1 3 1-4 0-0 0-0 6 —
Shawn Kemp 23:00 15 8 0 0 1 5 5-11 0-0 5-8 10 —
Olden Polynice 19:00 4 6 0 0 0 1 2-4 0-0 0-2 5 —
Dana Barros 17:00 7 1 4 0 0 0 3-5 0-0 1-2 9 —
Nate McMillan 13:00 2 3 3 1 0 0 1-3 0-1 0-0 7 —
Dave Corzine 1:00 0 1 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 1 —
Scott Meents 1:00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 —
Totals 240:00 105 42 22 14 3 23 45-87 0-1 15-23 113
Percentatges 51,7% 0,0% 65,2%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1990-91