New Jersey Nets 86 Milwaukee Bucks 102
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
New Jersey Nets
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Williams | 36:00 | 19 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6-18 | 0-2 | 7-8 | 14 | — |
| Buck Williams | 30:00 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6-13 | 0-0 | 1-2 | 14 | — |
| Mike O'Koren | 29:00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-3 | 0-0 | 5-8 | 3 | — |
| James Bailey | 26:00 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 0-0 | 5-6 | 13 | — |
| Darwin Cook | 22:00 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 11 | — |
| Foots Walker | 22:00 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2-9 | 0-1 | 0-0 | 3 | — |
| Len Elmore | 20:00 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 5 | — |
| Otis Birdsong | 16:00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0-1 | 0-2 | 2 | — |
| Albert King | 11:00 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | — |
| Mike Gminski | 10:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | — |
| Sam Lacey | 10:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | — |
| Jan Van Breda Kolff | 8:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | -2 | — |
| Totals | 240:00 | 86 | 36 | 21 | 11 | 3 | 25 | 32-83 | 0-4 | 22-34 | 69 | |
| Percentatges | 38,6% | 0,0% | 64,7% | |||||||||
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
Milwaukee Bucks
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Lanier | 39:00 | 19 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6-10 | 0-0 | 7-8 | 24 | — |
| Sidney Moncrief | 34:00 | 19 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5-11 | 0-0 | 9-12 | 21 | — |
| Quinn Buckner | 33:00 | 10 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3-9 | 0-0 | 4-5 | 11 | — |
| Marques Johnson | 32:00 | 21 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10-14 | 0-0 | 1-2 | 23 | — |
| Mickey Johnson | 28:00 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3-10 | 0-0 | 2-2 | 9 | — |
| Brian Winters | 19:00 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 11 | — |
| Scott May | 15:00 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 12 | — |
| Harvey Catchings | 13:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | — |
| Alton Lister | 12:00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 8 | — |
| Robert Smith | 10:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | — |
| Pat Cummings | 4:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | — |
| Jeffrey Crompton | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | — |
| Totals | 240:00 | 102 | 48 | 26 | 13 | 6 | 25 | 37-77 | 0-0 | 28-36 | 122 | |
| Percentatges | 48,1% | — | 77,8% | |||||||||
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
