Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1981-82

Portland Trail Blazers 102 Dallas Mavericks 104

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Portland Trail Blazers

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Mychal Thompson 43:00 17 10 7 2 1 2 6-11 0-0 5-9 26 —
Mike Harper 39:00 14 11 0 3 1 5 7-13 0-0 0-0 18 —
Kelvin Ransey 37:00 4 3 10 1 0 4 2-7 0-0 0-2 7 —
Jim Paxson 32:00 20 3 2 1 0 1 8-18 0-0 4-4 15 —
Bob Gross 27:00 12 7 3 2 0 2 5-9 0-0 2-4 16 —
Billyray Bates 22:00 23 0 1 1 0 0 9-15 0-1 5-7 17 —
Kevin Kunnert 14:00 0 3 2 0 0 2 0-2 0-0 0-0 1 —
Jeff Lamp 12:00 8 0 0 0 0 2 4-4 0-0 0-0 6 —
Darnell Valentine 11:00 4 3 1 0 0 1 1-2 0-0 2-4 4 —
Peter Verhoeven 3:00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 —
Totals 240:00 102 40 26 10 2 19 42-81 0-1 18-30 110
Percentatges 51,9% 0,0% 60,0%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Dallas Mavericks

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Jay Vincent 38:00 23 8 3 3 0 1 7-21 0-0 9-10 21 —
Wayne Cooper 37:00 14 13 4 2 0 0 7-15 0-0 0-0 25 —
Allan Bristow 36:00 10 5 8 0 0 6 5-9 0-0 0-0 13 —
Rolando Blackman 35:00 22 4 0 1 1 4 10-17 0-0 2-5 14 —
Brad Davis 27:00 12 1 3 1 0 1 5-5 0-0 2-2 16 —
Mark Aguirre 22:00 14 2 4 1 0 2 7-11 0-0 0-0 15 —
Elston Turner 18:00 1 0 2 1 0 1 0-5 0-0 1-2 -3 —
Jim Spanarkel 16:00 8 0 1 2 0 1 2-4 0-0 4-4 8 —
Kurt Nimphius 11:00 0 4 0 1 0 0 0-1 0-0 0-0 4 —
Totals 240:00 104 37 25 12 1 16 43-88 0-0 18-23 113
Percentatges 48,9% — 78,3%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1981-82